




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 黃韋盛, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 岳東華, (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 王威晨, 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| 張仁瑋, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 許基宏, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 |
| 陳俊秀, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 王政順, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 曾頌恩, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 江坤宇, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 |
| 詹子賢, RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 高宇杰, C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 宋晟睿, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 總計 | 40 | 8 | 15 | 8 | 2 | 7 | .257 |
| 台鋼雄鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王博玄, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 曾子祐, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 王柏融, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .393 |
| 魔鷹, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 吳念庭, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 曾昱磬, RF(CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 林家鋐, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 張肇元, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 吳柏萱, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 紀慶然, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 藍寅倫, (PH)(RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | .241 |

