




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李宗賢, 3B(2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 張育成, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 蔣智賢, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 范國宸, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 申皓瑋, CF(LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 戴培峰, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .276 |
| 葉子霆, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 董子恩, (PH)(3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 林哲瑄, RF(CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 周佳樂, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 王正棠, (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 孔念恩, (PR)(RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | .258 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岳東華, 2B(SS)(2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| 岳政華, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 陳俊秀, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .317 |
| 許基宏, DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .293 |
| 張志豪, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 |
| 曾頌恩, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 陳子豪, (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 楊祥禾, (PR)(SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| 江坤宇, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 王政順, (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 詹子賢, (PH)(LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 總計 | 30 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | .267 |

