




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 岳政華, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 許基宏, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 陳俊秀, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .243 |
| 曾頌恩, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 王政順, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 |
| 詹子賢, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .229 |
| 劉貴元, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 楊祥禾, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .102 |
| 岳東華, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 高宇杰, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 總計 | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | .244 |

