




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 江亮緯, CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 陳傑憲, LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| 林安可, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .391 |
| 唐肇廷, (PR)(RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 陳鏞基, 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .200 |
| 陳重廷, (PR)(3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 潘武雄, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .538 |
| 蘇智傑, (PH)(DH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
| 潘傑楷, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 高國慶, (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 郭阜林, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 林靖凱, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 林祖傑, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| 林岱安, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .188 |
| 陳重羽, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 39 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | .229 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .360 |
| 張志豪, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 蘇緯達, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 潘志芳, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 周思齊, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 許基宏, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 張志強, (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 江坤宇, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 杜家明, (PH)(1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 詹子賢, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| 陳子豪, (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 岳東華, 2B(SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 陳家駒, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 高宇杰, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林明杰, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 岳政華, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 林書逸, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | .248 |

