




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳東融, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 周思齊, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林書逸, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- |
| 王威晨, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 詹子賢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 林智勝, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 陳子豪, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 潘志芳, (PR)(DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岳東華, RF(2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 張志豪, CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 彭政閔, (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 蘇緯達, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 黃鈞聲, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 王勝偉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 總計 | 33 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | .242 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 林立, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 藍寅倫, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 林泓育, DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 陳俊秀, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| 朱育賢, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 余德龍, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 廖健富, (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 林承飛, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 劉時豪, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | .297 |

