




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 林立, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 郭永維, (PH)(2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 藍寅倫, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .326 |
| 林泓育, DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| 朱育賢, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 陽耀勳, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 林承飛, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 梁家榮, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 許禹壕, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 葉竹軒, (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 35 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | .319 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳東融, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 詹子賢, LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .332 |
| 林智勝, DH | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .313 |
| 張志豪, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .266 |
| 林書逸, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 蘇緯達, 1B | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .328 |
| 岳東華, RF(CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 高宇杰, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 王勝偉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 總計 | 34 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | .281 |

