




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 林立, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .401 |
| 藍寅倫, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .330 |
| 陳俊秀, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .359 |
| 朱育賢, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .379 |
| 廖健富, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 |
| 劉時豪, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 林承飛, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | .322 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳東融, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 王威晨, 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 陳子豪, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 林智勝, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .302 |
| 張志豪, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 詹子賢, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 |
| 蘇緯達, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 曾陶鎔, (PR)(DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 黃鈞聲, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 周思齊, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 高宇杰, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 岳東華, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .302 |
| 總計 | 29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | .278 |

