




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 陳偉漢, SS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .368 |
| 陳子豪, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .311 |
| 彭政閔, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
| 林智勝, (PR)(1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 張志豪, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 詹子賢, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .295 |
| 蘇緯達, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 黃鈞聲, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 張志強, 3B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 總計 | 38 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | .279 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 藍寅倫, LF(RF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 郭永維, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 |
| 郭嚴文, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .337 |
| 王柏融, CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .362 |
| 廖健富, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .404 |
| 朱育賢, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 林立, (PH)(3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 陽耀勳, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 鍾承祐, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 |
| 余德龍, (PH)(LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| 梁家榮, 3B(1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 劉時豪, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 林智平, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 嚴宏鈞, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 總計 | 39 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | .322 |

