




















| 吉林東北虎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 摩亞, 後衛 | 40:00 | 15-5 | 7-2 | 7-7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 威爾遜, 前鋒 | 30:00 | 16-7 | 5-2 | 4-4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 姜偉澤, 後衛 | 26:37 | 10-3 | 6-1 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 賈昊, 前鋒 | 23:06 | 8-2 | 6-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 曾繁日, 中鋒 | 10:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 劉雁宇, | 28:16 | 7-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 趙率舟, | 16:54 | 6-4 | 4-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
| 段立謙, | 13:23 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 楊騰飛, | 11:25 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 總計 | 68-26 | 31-9 | 21-20 | 14 | 36 | 15 | 10 | 6 | 3 | 12 | 81 | |||
| 命中率: | .382 | .290 | .952 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 3 | ||||||||||

| 廣東宏遠 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 昆恩, 後衛 | 31:14 | 18-11 | 7-4 | 6-6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32 | ||
| 胡明軒, 後衛 | 23:51 | 5-2 | 2-0 | 4-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 張文逸, 後衛 | 23:17 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 王少傑, 前鋒 | 23:08 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 薩林杰, 前鋒 | 16:03 | 12-5 | 1-0 | 1-0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 沙尼爾, | 22:24 | 10-6 | 4-2 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | ||
| 王洪澤, | 22:15 | 5-2 | 2-0 | 4-3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 杜潤旺, | 18:15 | 7-3 | 4-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 陳家政, | 14:55 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 楊溢, | 04:38 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 68-34 | 25-9 | 15-12 | 12 | 35 | 24 | 12 | 6 | 4 | 20 | 89 | |||
| 命中率: | .500 | .360 | .800 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
