
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 02/03 | 上海 | 負 84-94 | Y | 04:52 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 02/01 | @ 寧波 | 負 81-94 | Y | 12:18 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 01/28 | 吉林 | 勝 89-81 | Y | 16:03 | 12 | 5 | 41.6 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 01/26 | 天津 | 勝 98-89 | Y | 26:45 | 13 | 5 | 38.4 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 01/24 | 山西 | 勝 107-97 | Y | 23:50 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 01/21 | @ 吉林 | 勝 119-98 | Y | 18:16 | 8 | 6 | 75.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 01/19 | @ 四川 | 勝 104-76 | Y | 27:33 | 10 | 7 | 70.0 | 3 | 2 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 01/17 | 勇士 | 負 98-99 | Y | 21:19 | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 01/15 | 上海 | 負 73-113 | Y | 15:11 | 7 | 2 | 28.5 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 01/13 | @ 同曦 | 勝 87-71 | Y | 20:38 | 12 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 23 | 23:15 | 216 | 114 | 52.7 | 54 | 14 | 25.9 | 100 | 69 | 69.0 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 2 | 13.6 |
| 客場 | 11 | 25:58 | 126 | 71 | 56.3 | 34 | 11 | 32.3 | 34 | 21 | 61.7 | 1.8 | 7.5 | 9.3 | 4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 15.8 |
| 主場 | 12 | 20:45 | 90 | 43 | 47.7 | 20 | 3 | 15.0 | 66 | 48 | 72.7 | 2.7 | 5.2 | 8 | 3.3 | 1 | 1.4 | 0.4 | 2 | 11.7 |
| 十二月 | 8 | 26:26 | 78 | 49 | 62.8 | 20 | 6 | 30.0 | 48 | 34 | 70.8 | 3.1 | 7.6 | 10.7 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 2 | 17.7 |
| 一月 | 13 | 23:33 | 127 | 62 | 48.8 | 31 | 8 | 25.8 | 48 | 33 | 68.7 | 2.0 | 6.0 | 8.1 | 4.3 | 1.0 | 0.9 | 7.6 | 2.2 | 12.6 |
| 二月 | 2 | 8:35 | 11 | 3 | 27.2 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 17-18 | 深圳馬可波羅 | 38 | 38 | 39:52 | 641 | 350 | 54.6 | 177 | 64 | 36.1 | 353 | 264 | 74.7 | 3.8 | 12.8 | 16.7 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 30.4 |
| 18-19 | 深圳馬可波羅 | 15 | 15 | 37:59 | 193 | 116 | 60.1 | 74 | 30 | 40.5 | 113 | 87 | 76.9 | 2.6 | 10.3 | 13 | 4 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 27.2 |
| 21-22 | 深圳馬可波羅 | 24 | 24 | 23:10 | 228 | 120 | 52.6 | 99 | 41 | 41.4 | 116 | 84 | 72.4 | 2.3 | 7.9 | 10.2 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 18.6 |
| 22-23 | 深圳馬可波羅 | 42 | 42 | 29:48 | 416 | 231 | 55.5 | 195 | 79 | 40.5 | 291 | 223 | 76.6 | 2.8 | 10.7 | 13.5 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 21.9 |
| 23-24 | 深圳馬可波羅 | 51 | 51 | 26:36 | 543 | 305 | 56.1 | 194 | 63 | 32.4 | 417 | 325 | 77.9 | 2.4 | 9.0 | 11.5 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 22.0 |
| 24-25 | 北京紫禁勇士 | 43 | 43 | 31:23 | 417 | 211 | 50.6 | 188 | 60 | 31.9 | 251 | 179 | 71.3 | 2.4 | 10.2 | 12.6 | 4.7 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 18.1 |
| 25-26 | 廣東宏遠 | 23 | 23 | 23:15 | 216 | 114 | 52.7 | 54 | 14 | 25.9 | 100 | 69 | 69.0 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 2 | 13.6 |


