



















| 25-26 例行賽排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊名稱 | 聯盟戰績 | 勝差 | 運彩盤 | 主場戰績 | 客場戰績 | ||
| 12 | 北京紫禁勇士 | 17-22 | 18.0 | 16-23 | 12-8 | 5-14 | ||
| 13 | 廣州龍獅 | 16-23 | 19.0 | 21-18 | 9-10 | 7-13 | ||
| 14 | 吉林東北虎 | 15-24 | 20.0 | 19-20 | 12-8 | 3-16 | ||
| 15 | 福建潯興 | 15-24 | 20.0 | 25-14 | 11-9 | 4-15 | ||
| 16 | 南京同曦 | 14-25 | 21.0 | 17-22 | 10-10 | 4-15 | ||
| 聯盟排名 | ||||||||
| 25-26 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 領先球員(成績) | |||||||
| 得分 | 威爾遜 (17.0)摩亞 (16.6)姜偉澤 (12.9) | |||||||
| 籃板 | 威爾遜 (10.0)曾繁日 (4.68)摩亞 (2.85) | |||||||
| 助攻 | 姜偉澤 (4.30)摩亞 (3.97)威爾遜 (3.10) | |||||||
| 阻攻 | 威爾遜 (1.26)曾繁日 (0.51)楊騰飛 (0.29) | |||||||
| 抄截 | 趙嘉浩 (1.00)威爾遜 (0.72)摩亞 (0.56) | |||||||
| 球員成績球員名冊 | ||||||||


| 前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
| 摩亞 | 33:06 | 後衛 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 19 | |
| 姜偉澤 | 32:29 | 後衛 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 6 | |
| 威爾遜 | 32:25 | 前鋒 | 6-15 | 1-5 | 2-3 | 15 | |
| 賈昊 | 22:46 | 前鋒 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | 10 | |
| 曾繁日 | 19:53 | 中鋒 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | |
| 欒利程 | 16:12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | ||
| 劉雁宇 | 12:58 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | ||
| 段立謙 | 10:58 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | ||
| 王化東 | 10:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | ||
| 張航源 | 04:29 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | ||
| 楊騰飛 | 04:29 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | ||
| 賽後紀錄球員成績 | |||||||


