近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
05/12 | @ 歐登堡 | 負 84-107 | N | 16:16 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
05/09 | 費希塔 | 勝 94-65 | N | 16:41 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
05/05 | @ 海姆 | 勝 109-82 | N | 14:49 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
05/01 | 波恩電信 | 負 79-89 | N | 15:20 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
04/28 | 哥廷根 | 勝 85-76 | N | 18:27 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
04/22 | @ 艾巴柏林 | 負 92-98 | N | 18:57 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
04/14 | 漢堡 | 勝 86-80 | N | 14:10 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
04/07 | @ 歐登堡 | 負 90-106 | N | 14:19 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
03/31 | 拜仁 | 負 81-99 | N | 18:11 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
03/23 | @ 羅斯托克 | 勝 98-91 | N | 16:19 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23-24 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
全部 | 3 | 17:28 | 184 | 114 | 61.9 | 51 | 16 | 31.3 | 71 | 45 | 63.3 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 8.5 |
客場 | 2 | 17:48 | 94 | 61 | 64.8 | 22 | 9 | 40.9 | 35 | 25 | 71.4 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 9.1 |
主場 | 1 | 17:08 | 90 | 53 | 58.8 | 29 | 7 | 24.1 | 36 | 20 | 55.5 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 7.8 |
十月 | 2 | 21:15 | 19 | 12 | 63.1 | 4 | 0 | 0.0 | 16 | 13 | 81.2 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 2.3 | 12.3 |
十一月 | 1 | 13:59 | 18 | 14 | 77.7 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 6.4 |
十二月 | 0 | 17:26 | 25 | 15 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 77.7 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 2 | 2 | 7.4 |
九月 | 0 | 16:54 | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
一月 | 0 | 20:11 | 30 | 15 | 50.0 | 12 | 5 | 41.6 | 10 | 8 | 80.0 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1 | 10.7 |
二月 | 0 | 18:55 | 22 | 14 | 63.6 | 4 | 1 | 25.0 | 5 | 1 | 20.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0.6 | 10 |
三月 | 0 | 17:58 | 30 | 17 | 56.6 | 14 | 5 | 35.7 | 11 | 5 | 45.4 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1 | 8.8 |
四月 | 0 | 16:28 | 19 | 14 | 73.6 | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 2 | 50.0 | 0.7 | 2.2 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 8.2 |
五月 | 0 | 15:46 | 15 | 9 | 60.0 | 7 | 2 | 28.5 | 8 | 3 | 37.5 | 1.2 | 4.2 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 5.7 |
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
23-24 | 班堡布洛斯 | 32 | 3 | 17:36 | 174 | 107 | 61.4 | 46 | 14 | 30.4 | 71 | 45 | 63.3 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 8.5 |
23-24 | 拉斯塔費希塔 | 1 | 0 | 16:35 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23-24 | 中央德國 | 1 | 0 | 14:19 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |