24-25 例行賽排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊名稱 | 聯盟戰績 | 勝差 | 運彩盤 | 主場戰績 | 客場戰績 | ||
11 | 中央德國 | 8-8 | 2.0 | 7-9 | 6-3 | 2-5 | ||
12 | 羅斯托克 | 8-8 | 2.0 | 10-6 | 5-4 | 3-4 | ||
13 | 漢堡 | 6-9 | 3.5 | 7-8 | 4-3 | 2-6 | ||
14 | 歐登堡 | 6-10 | 4.0 | 7-9 | 6-1 | 0-9 | ||
15 | 班堡 | 5-10 | 4.5 | 6-9 | 2-5 | 3-5 | ||
聯盟排名 |
24-25 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 領先球員(成績) | |||||||
得分 | 艾維 (17.8)庫阿特 (11.0)史托夫 (10.6) | |||||||
籃板 | 庫阿特 (6.47)艾維 (4.33)巴內特 (4.33) | |||||||
助攻 | 洛蒂 (5.71)艾維 (4.87)史托夫 (2.12) | |||||||
阻攻 | 庫阿特 (1.33)巴內特 (0.27)溫伯格 (0.22) | |||||||
抄截 | 艾維 (1.53)伊比內韋卡 (1.20)洛蒂 (1.14) | |||||||
球員成績球員名冊 |
前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
歐格比 | 26:49 | 前鋒 | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 10 | |
伊比內韋卡 | 16:42 | 後衛 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | |
巴內特 | 32:31 | 前鋒 | 3-9 | 0-5 | 4-4 | 10 | |
默勒 | 01:35 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
史托夫 | 22:24 | 替補 | 2-11 | 2-5 | 2-2 | 8 | |
艾維 | 29:46 | 後衛 | 6-15 | 0-7 | 2-3 | 14 | |
庫阿特 | 32:12 | 中鋒 | 8-14 | 0-0 | 0-4 | 16 | |
洛蒂 | 22:36 | 替補 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | |
葛瑞 | 07:37 | 替補 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | |
吉斯曼 | 07:48 | 替補 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
賽後紀錄球員成績 |