


















22-23 例行賽排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊名稱 | 聯盟戰績 | 勝差 | 運彩盤 | 主場戰績 | 客場戰績 | ||
2 | 波恩電信 | 15-2 | 0.0 | 11-6 | 8-0 | 7-2 | ||
3 | 拜仁 | 13-4 | 2.0 | 6-11 | 8-1 | 5-3 | ||
4 | 歐登堡 | 11-6 | 4.0 | 9-8 | 6-2 | 5-4 | ||
5 | 哥廷根 | 10-6 | 4.5 | 10-6 | 5-1 | 5-5 | ||
6 | 維希堡 | 9-7 | 5.5 | 8-8 | 6-2 | 3-5 | ||
聯盟排名 |
22-23 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 領先球員(成績) | |||||||
得分 | 羅素 (16.4)德雷克塞爾 (15.0)萊斯納 (10.8) | |||||||
籃板 | 萊斯納 (6.33)克拉森 (6.18)霍利菲爾德 (4.47) | |||||||
助攻 | 羅素 (7.59)洛馬茲 (3.33)德雷克塞爾 (2.47) | |||||||
阻攻 | 克拉森 (0.59)普詹尼克 (0.35)萊斯納 (0.27) | |||||||
抄截 | 迪萊奧 (1.44)普詹尼克 (1.35)羅素 (1.24) | |||||||
球員成績球員名冊 |
前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
普詹尼克 | 31:30 | 替補 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 18 | |
提格 | 16:05 | 後衛 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | |
霍利菲爾德 | 10:30 | 替補 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | |
萊斯納 | 31:38 | 前鋒 | 4-7 | 3-5 | 3-4 | 14 | |
哈姆斯 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
阿格巴科科 | 04:42 | 中鋒 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | |
克拉森 | 33:10 | 替補 | 4-7 | 0-0 | 7-10 | 15 | |
海姆舍邁爾 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
德雷克塞爾 | 35:44 | 後衛 | 4-15 | 2-7 | 2-2 | 12 | |
羅素 | 36:41 | 後衛 | 4-13 | 0-3 | 2-3 | 10 | |
賽後紀錄球員成績 |