
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/21 | @ 特里爾 | 勝 104-80 | Y | 21:55 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 04/15 | 維希堡 | 勝 93-59 | Y | 22:50 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 04/12 | 凱姆尼茲 | 勝 91-77 | Y | 22:23 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 04/05 | @ 中央德國 | 負 79-91 | Y | 19:04 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 03/29 | @ 漢堡 | 負 81-96 | Y | 21:23 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 03/16 | @ 班堡 | 負 93-97 | Y | 19:26 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03/11 | 紐約人 | 勝 98-80 | Y | 18:44 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 02/18 | 法蘭克福 | 勝 85-76 | Y | 14:14 | 6 | 2 | 33.3 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 02/15 | @ 科學城 | 勝 106-61 | Y | 22:11 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 02/09 | @ 海德堡 | 勝 106-63 | Y | 20:50 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 18 | 19:05 | 110 | 35 | 31.8 | 52 | 13 | 25.0 | 13 | 9 | 69.2 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 |
| 客場 | 12 | 19:17 | 59 | 18 | 30.5 | 30 | 7 | 23.3 | 9 | 6 | 66.6 | 0.7 | 2.2 | 3 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0 | 1.8 | 3.2 |
| 主場 | 6 | 18:48 | 51 | 17 | 33.3 | 22 | 6 | 27.2 | 4 | 3 | 75.0 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 4.3 |
| 十月 | 0 | 19:04 | 16 | 7 | 43.7 | 6 | 1 | 16.6 | 3 | 1 | 33.3 | 1.6 | 2 | 3.6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2 | 5.3 |
| 十一月 | 1 | 11:10 | 10 | 1 | 10.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1 |
| 十二月 | 4 | 21:25 | 21 | 5 | 23.8 | 13 | 2 | 15.3 | 0 | 0 | N/A | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.4 |
| 一月 | 2 | 17:18 | 13 | 3 | 23.0 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 5.6 | 0.6 | 1 | 0 | 1.3 | 3 |
| 二月 | 4 | 20:26 | 19 | 7 | 36.8 | 11 | 3 | 27.2 | 0 | 0 | N/A | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4.2 |
| 三月 | 3 | 19:51 | 12 | 3 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1.3 | 2.6 | 4 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 |
| 四月 | 4 | 21:33 | 19 | 9 | 47.3 | 9 | 4 | 44.4 | 7 | 6 | 85.7 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 5 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 7 |



