#69 - - 森田 一成
|
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#69 身高體重:185公分 - 95公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1989-8-4 |
|---|

|
2013 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 13 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 主場 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
| 客場 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 夜間 | 13 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 七月 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 八月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 九月 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 十月 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2011 | 阪神虎 | 20 | 32 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | .250 | .265 | .500 | .765 |
| 2012 | 阪神虎 | 11 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .208 | .333 | .333 | .667 |
| 2013 | 阪神虎 | 13 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |


