![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#20 身高體重:181公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1982-5-11 |
|---|

|
例行賽近 3 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/20 | @ 中日 | 2-4 | 負 | 負 | 2.0 | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.57 |
| 07/16 | 養樂多 | 4-6 | 勝 | 4.7 | 101 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 06/28 | @ 橫濱 | 1-9 | 負 | 負 | 4.0 | 80 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |

|
2020 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7.57 | 2.15 | ||
| 主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.74 | 2.13 | ||
| 客場 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9.00 | 2.17 | ||
| 夜間 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7.57 | 2.15 | ||
| 六月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6.75 | 2.25 | ||
| 七月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.74 | 2.13 | ||
| 九月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 2.00 | ||

|
近 12 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2009 | 中日龍 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 81.0 | 77 | 34 | 31 | 5 | 30 | 73 | 3.44 | 1.32 | ||
| 2010 | 中日龍 | 19 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118.0 | 99 | 43 | 38 | 9 | 45 | 105 | 2.90 | 1.22 | ||
| 2011 | 中日龍 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 19 | 14 | 5 | 7 | 26 | 4.16 | 1.19 | ||
| 2012 | 中日龍 | 22 | 22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 140.0 | 119 | 46 | 44 | 6 | 42 | 106 | 2.83 | 1.15 | ||
| 2013 | 中日龍 | 40 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 85 | 41 | 37 | 5 | 53 | 83 | 3.40 | 1.41 | ||
| 2014 | 軟體銀行鷹 | 25 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 145.0 | 139 | 77 | 70 | 10 | 73 | 116 | 4.34 | 1.46 | ||
| 2015 | 軟體銀行鷹 | 24 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 155.1 | 134 | 60 | 56 | 17 | 70 | 130 | 3.25 | 1.31 | ||
| 2016 | 軟體銀行鷹 | 17 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 64 | 31 | 30 | 9 | 54 | 67 | 3.01 | 1.32 | ||
| 2017 | 軟體銀行鷹 | 18 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 82 | 44 | 44 | 15 | 49 | 78 | 4.57 | 1.51 | ||
| 2018 | 軟體銀行鷹 | 23 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 87 | 54 | 53 | 13 | 60 | 79 | 5.20 | 1.60 | ||
| 2019 | 軟體銀行鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.91 | 1.49 | ||
| 2020 | 阪神虎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7.57 | 2.15 | ||


