#35 - - 石原 勇輝
|
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#35 身高體重:180公分 - 87公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:2001-8-30 |
|---|

|
例行賽近 8 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 08/23 | @ 中日 | 2-3 | 負 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 08/16 | 橫濱 | 1-2 | 勝 | H | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
| 07/26 | 廣島 | 4-3 | 負 | 0.7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.21 | |
| 07/20 | 中日 | 4-2 | 負 | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| 07/18 | @ 橫濱 | 0-8 | 負 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.73 | |
| 07/17 | @ 橫濱 | 4-12 | 負 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 07/15 | 巨人 | 8-2 | 負 | 1.0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 05/10 | @ 廣島 | 0-4 | 負 | 負 | 3.0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2.70 | 1.30 | |||
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.91 | 1.28 | |||
| 客場 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.40 | 1.32 | |||
| 夜間 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2.70 | 1.30 | |||
| 五月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.67 | |||
| 七月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3.40 | 1.51 | |||
| 八月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2024 | 養樂多燕子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | |||
| 2025 | 養樂多燕子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11.2 | 2.75 | |||
| 2026 | 養樂多燕子 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2.70 | 1.30 | |||


