#22 - - 古賀 悠斗
古賀 悠斗
所屬球隊:西武獅
球員背號:#22
身高體重:173公分 - 85公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1999-9-10
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 91 199 21 53 6 1 4 27 27 49 2 1 .266 .340 .367 .707
主場 46 99 12 29 2 1 2 13 12 24 1 1 .293 .347 .394 .741
客場 45 100 9 24 4 0 2 14 15 25 1 0 .240 .333 .340 .673
夜間 91 199 21 53 6 1 4 27 27 49 2 1 .266 .340 .367 .707
三月 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 1.00
四月 17 35 5 10 0 0 0 3 3 10 1 1 .286 .302 .286 .588
五月 21 35 9 15 0 0 2 7 6 7 1 0 .429 .512 .600 1.11
六月 19 56 4 12 2 0 1 10 8 16 0 0 .214 .308 .304 .611
七月 14 28 2 6 1 0 1 4 4 4 0 0 .214 .303 .357 .660
八月 11 27 1 9 2 1 0 3 6 6 0 0 .333 .441 .481 .923
九月 7 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000 .000
近 18 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2022 西武獅 26 58 3 9 2 0 1 4 9 16 0 0 .155 .254 .241 .495
2023 西武獅 100 239 12 52 14 0 2 20 26 54 1 5 .218 .277 .301 .578
2024 西武獅 105 246 16 56 3 1 3 12 20 58 0 2 .228 .273 .285 .558
2025 西武獅 112 289 26 66 8 0 7 21 32 62 1 5 .228 .299 .329 .628
2026 西武獅 91 199 21 53 6 1 4 27 27 49 2 1 .266 .340 .367 .707

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.