![]()
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#96 身高體重:181公分 - 76公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1999-6-6 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/29 | @ 巨人 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.169 |
| 04/28 | @ 巨人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.172 |
| 04/26 | @ 阪神 | 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.172 |
| 04/25 | @ 阪神 | 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.175 |
| 04/23 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.182 |
| 04/22 | 養樂多 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.185 |
| 04/21 | 養樂多 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.192 |
| 04/17 | 橫濱 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.192 |
| 04/15 | @ 中日 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.200 |
| 04/14 | @ 中日 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.174 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 22 | 59 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .169 | .191 | .186 | .378 |
| 主場 | 12 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .152 | .175 | .152 | .327 |
| 客場 | 10 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .192 | .214 | .231 | .445 |
| 夜間 | 22 | 59 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .169 | .191 | .186 | .378 |
| 三月 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .056 | .067 | .122 |
| 四月 | 18 | 44 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .205 | .240 | .227 | .467 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2020 | 廣島東洋鯉魚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 廣島東洋鯉魚 | 39 | 53 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | .283 | .377 | .453 | .830 |
| 2022 | 廣島東洋鯉魚 | 27 | 57 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | .193 | .207 | .228 | .435 |
| 2023 | 廣島東洋鯉魚 | 18 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| 2024 | 廣島東洋鯉魚 | 30 | 69 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | .145 | .157 | .159 | .317 |
| 2025 | 廣島東洋鯉魚 | 104 | 344 | 43 | 97 | 20 | 3 | 9 | 32 | 20 | 48 | 2 | 1 | .282 | .320 | .436 | .756 |
| 2026 | 廣島東洋鯉魚 | 22 | 59 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .169 | .191 | .186 | .378 |


