#34 - - 中山 慎也
|
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#34 身高體重:182公分 - 82公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1982-2-22 |
|---|

| 2014 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 30 | 18 | 11 | 1 | 19 | 38 | 1.64 | 0.81 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 9 | 13 | 2.25 | 1.25 | ||
| 客場 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 14 | 10 | 6 | 1 | 10 | 25 | 1.34 | 0.60 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 30 | 18 | 11 | 1 | 19 | 38 | 1.64 | 0.81 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五月 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.80 | 0.71 | ||
| 六月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8.37 | 2.56 | ||
| 七月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.11 | 0.46 | ||
| 八月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 九月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.58 | 1.58 | ||
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 0.75 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | ||
| vs. 養樂多燕子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 1.50 | ||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | ||
| vs. 中日龍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
| vs. 阪神虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 6.67 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.77 | ||
| vs. 西武獅 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2.45 | 1.18 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.40 | ||
| vs. 羅德海洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.33 | ||
| vs. 軟體銀行鷹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 0.24 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.25 | 1.08 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 3.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 6.67 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.70 | 0.38 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.27 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 9 | 13 | 2.25 | 1.25 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 0.23 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.09 | 1.16 |



