#34 - - 甲斐野 央
甲斐野 央
所屬球隊:西武獅
球員背號:#34
身高體重:187公分 - 86公斤
守備位置:投手
投打習性:右投左打
生年月日:1996-11-16
2026202520242023202220212019
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 56 0 2 2 23 19 53.2 35 11 11 3 29 56 1.84 1.19
主場客場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 29 0 1 1 13 11 28.2 14 4 4 0 15 28 1.25 1.01
客場 27 0 1 1 10 8 25.0 21 7 7 3 14 28 2.52 1.40
日場夜場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 56 0 2 2 23 19 53.2 35 11 11 3 29 56 1.84 1.19
出賽月份 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
四月 10 0 1 1 1 5 9.0 7 4 4 1 10 8 4.00 1.89
五月 10 0 0 1 0 6 8.2 5 2 2 2 1 13 2.07 0.69
六月 10 0 1 0 5 3 10.0 8 1 1 0 5 10 0.90 1.30
七月 9 0 0 0 5 4 9.0 3 1 1 0 8 11 1.00 1.22
八月 9 0 0 0 8 0 9.0 5 1 1 0 4 6 1.00 1.00
九月 6 0 0 0 4 0 6.0 7 2 2 0 1 6 3.00 1.33
十月 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
對戰球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
vs. 讀賣巨人 2 0 0 0 2 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0.00 1.00
vs. 養樂多燕子 2 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 2 4.50 1.00
vs. 中日龍 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00
vs. 阪神虎 2 0 0 0 1 1 2.0 2 0 0 0 1 4 0.00 1.50
vs. 廣島東洋鯉魚 2 0 0 0 1 1 2.0 0 0 0 0 1 2 0.00 0.50
vs. 日本火腿鬥士 12 0 1 1 5 3 11.0 8 2 2 1 7 11 1.64 1.36
vs. 羅德海洋 6 0 0 0 2 3 5.1 2 1 1 0 4 5 1.70 1.13
vs. 歐力士猛牛 10 0 0 0 5 5 10.0 6 0 0 0 4 12 0.00 1.00
vs. 軟體銀行鷹 6 0 0 0 2 3 5.1 3 1 1 0 5 6 1.70 1.51
vs. 樂天金鷹 13 0 1 1 5 2 13.0 11 6 6 1 6 10 4.15 1.31
出賽球場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
2 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 2 4.50 1.00
1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00
2 0 0 0 1 1 2.0 2 0 0 0 1 4 0.00 1.50
29 0 1 1 13 11 28.2 14 4 4 0 15 28 1.25 1.01
6 0 0 1 3 2 5.1 4 1 1 1 4 7 1.70 1.51
3 0 0 0 1 1 2.1 1 0 0 0 0 4 0.00 0.43
3 0 0 0 2 1 3.0 4 0 0 0 2 2 0.00 2.00
3 0 0 0 0 2 2.1 2 1 1 0 2 4 3.91 1.74
7 0 1 0 3 0 7.0 6 4 4 1 5 3 5.14 1.57

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.