#10 - - 大城 滉二
|
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#10 身高體重:175公分 - 75公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1993-6-14 |
|---|

| 2018 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 128 | 377 | 45 | 87 | 14 | 2 | 4 | 28 | 34 | 77 | 15 | 9 | .231 | .281 | .310 | .591 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 63 | 182 | 20 | 42 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 38 | 3 | 4 | .231 | .267 | .341 | .608 |
| 客場 | 65 | 195 | 25 | 45 | 7 | 0 | 1 | 16 | 22 | 39 | 12 | 5 | .231 | .293 | .282 | .575 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 128 | 377 | 45 | 87 | 14 | 2 | 4 | 28 | 34 | 77 | 15 | 9 | .231 | .281 | .310 | .591 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 21 | 69 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | .246 | .289 | .319 | .608 |
| 五月 | 18 | 49 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | .245 | .310 | .286 | .596 |
| 六月 | 20 | 48 | 10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | .292 | .390 | .542 | .931 |
| 七月 | 20 | 81 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 0 | .272 | .323 | .346 | .668 |
| 八月 | 25 | 80 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 2 | 2 | .138 | .165 | .138 | .302 |
| 九月 | 19 | 40 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | .275 | .279 | .400 | .679 |
| 十月 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.66 | 2.33 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .091 | .154 | .273 | .427 |
| vs. 中日龍 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| vs. 阪神虎 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | 1.00 | 1.41 |
| vs. 西武獅 | 22 | 53 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | .132 | .203 | .151 | .354 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 24 | 72 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0 | .194 | .286 | .208 | .494 |
| vs. 羅德海洋 | 23 | 79 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 2 | 4 | .266 | .315 | .329 | .644 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 21 | 56 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 2 | .250 | .241 | .357 | .599 |
| vs. 樂天金鷹 | 22 | 76 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 3 | 0 | .276 | .306 | .342 | .648 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.66 | 2.33 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
| 12 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | .147 | .214 | .147 | .361 | |
| 13 | 41 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | .195 | .327 | .195 | .522 | |
| 11 | 41 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | .268 | .271 | .341 | .612 | |
| 63 | 182 | 20 | 42 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 38 | 3 | 4 | .231 | .267 | .341 | .608 | |
| 11 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | .154 | .148 | .154 | .302 | |
| 11 | 40 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | .350 | .413 | .450 | .863 |



