#10 - - 大城 滉二
 
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#10
身高體重:175公分 - 75公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1993-6-14
20262025202420232022202120202019201820172016
2016 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 64 161 11 36 4 1 0 7 5 38 1 7 .224 .232 .261 .493
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 34 83 4 18 3 1 0 6 5 20 1 4 .217 .242 .277 .519
客場 30 78 7 18 1 0 0 1 0 18 0 3 .231 .220 .244 .463
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 64 161 11 36 4 1 0 7 5 38 1 7 .224 .232 .261 .493
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 3 10 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 .200 .200 .200 .400
五月 10 12 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 .250 .250 .250 .500
六月 8 18 1 4 0 0 0 2 3 7 0 0 .222 .292 .222 .514
七月 18 53 3 11 2 1 0 2 1 14 0 2 .208 .211 .283 .494
八月 7 20 1 7 1 0 0 2 0 2 1 3 .350 .318 .400 .718
九月 17 46 3 9 1 0 0 1 1 9 0 1 .196 .200 .217 .417
十月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .000
vs. 養樂多燕子 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 中日龍 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 阪神虎 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
vs. 西武獅 7 13 2 5 1 0 0 2 0 2 1 5 .385 .385 .462 .846
vs. 日本火腿鬥士 14 45 4 12 2 1 0 4 2 11 0 0 .267 .275 .356 .630
vs. 羅德海洋 11 31 2 5 0 0 0 0 1 6 0 0 .161 .182 .161 .343
vs. 軟體銀行鷹 16 39 3 10 1 0 0 0 0 10 0 1 .256 .244 .282 .526
vs. 樂天金鷹 12 28 0 3 0 0 0 1 2 7 0 1 .107 .147 .107 .254
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .333 .667
6 20 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 .200 .190 .200 .390
5 13 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .231 .214 .231 .445
34 83 4 18 3 1 0 6 5 20 1 4 .217 .242 .277 .519
11 29 3 8 1 0 0 0 0 8 0 1 .276 .267 .310 .577
4 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .111 .100 .111 .211

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.