#44 - - 鈴木 郁洋
|
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#44 身高體重:181公分 - 75公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1975-5-23 |
|---|

| 2009 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 63 | 140 | 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 28 | 8 | 3 | .200 | .272 | .236 | .507 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 30 | 64 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | .219 | .271 | .250 | .521 |
| 客場 | 33 | 76 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 5 | 1 | .184 | .272 | .224 | .495 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 63 | 140 | 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 28 | 8 | 3 | .200 | .272 | .236 | .507 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 五月 | 13 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | .207 | .265 | .276 | .541 |
| 六月 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | .462 | .455 | .916 |
| 七月 | 21 | 54 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | .148 | .242 | .167 | .409 |
| 八月 | 17 | 41 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | .195 | .271 | .244 | .515 |
| 九月 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 中日龍 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.50 |
| vs. 阪神虎 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| vs. 西武獅 | 9 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .091 | .167 | .136 | .303 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 10 | 20 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | .300 | .370 | .450 | .820 |
| vs. 羅德海洋 | 13 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .172 | .194 | .172 | .366 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 9 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| vs. 樂天金鷹 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .125 | .167 | .125 | .292 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | |
| 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .067 | .176 | .133 | .310 | |
| 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .375 | .500 | .875 | |
| 7 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .150 | .111 | .261 | |
| 30 | 64 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | .219 | .271 | .250 | .521 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | .300 | .462 | .300 | .762 | |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |



