#17 - - 増井 浩俊
|
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#17 身高體重:181公分 - 74公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1984-6-26 |
|---|

| 2014 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 56 | 0 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 58.0 | 47 | 16 | 16 | 5 | 25 | 59 | 2.48 | 1.24 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 32 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 32.1 | 25 | 6 | 6 | 2 | 14 | 32 | 1.67 | 1.21 | ||
| 客場 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 10 | 10 | 3 | 11 | 27 | 3.50 | 1.28 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 56 | 0 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 58.0 | 47 | 16 | 16 | 5 | 25 | 59 | 2.48 | 1.24 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.30 | ||
| 四月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1.59 | 1.06 | ||
| 五月 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5.00 | 1.78 | ||
| 六月 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 10 | 7.24 | 2.07 | ||
| 七月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.33 | ||
| 八月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.69 | 1.15 | ||
| 九月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.58 | 1.23 | ||
| 十月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.8 | 3.85 | ||
| vs. 養樂多燕子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 2.00 | ||
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | ||
| vs. 中日龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | ||
| vs. 阪神虎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 2.50 | ||
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 1.48 | ||
| vs. 西武獅 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1.50 | 0.58 | ||
| vs. 羅德海洋 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.94 | 0.97 | ||
| vs. 歐力士猛牛 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.88 | ||
| vs. 軟體銀行鷹 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2.52 | 1.59 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2.57 | 1.71 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 6.67 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 3.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15.8 | 2.35 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3.60 | 1.00 | |||
| 32 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 32.1 | 25 | 6 | 6 | 2 | 14 | 32 | 1.67 | 1.21 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.40 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.59 | |||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.86 | 1.75 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5.29 | 1.76 |



