![]()
所屬球隊:中日龍
球員背號:#11 身高體重:178公分 - 67公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1991-12-5 |
|---|

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/13 | 阪神 | 3-2 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.06 | |
| 09/29 | 阪神 | 4-0 | 負 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | |
| 09/28 | 阪神 | 3-4 | 勝 | 勝 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.89 |
| 09/25 | 養樂多 | 7-4 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | |
| 09/21 | @ 橫濱 | 1-9 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.35 | |
| 08/25 | @ 廣島 | 2-6 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
| 08/22 | 阪神 | 5-2 | 負 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | |
| 08/18 | @ 巨人 | 0-10 | 負 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.54 | |
| 08/16 | 橫濱 | 5-11 | 勝 | 0.7 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.10 | |
| 08/14 | 橫濱 | 6-5 | 負 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.11 | |
| 08/12 | 養樂多 | 3-1 | 負 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.30 | |
| 08/07 | @ 廣島 | 2-6 | 負 | 1.0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.50 | |
| 07/27 | @ 巨人 | 0-5 | 負 | 0.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.36 | |
| 07/25 | 橫濱 | 4-3 | 負 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 07/21 | @ 養樂多 | 5-7 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.45 | |
| 07/20 | @ 養樂多 | 4-9 | 負 | 1.0 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | |
| 07/17 | 廣島 | 5-1 | 負 | 0.7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.48 | |
| 07/16 | 廣島 | 5-1 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.04 | |
| 07/10 | @ 橫濱 | 13-8 | 勝 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.36 | |
| 07/09 | @ 橫濱 | 4-5 | 負 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 06/01 | @ 火腿 | 2-13 | 負 | 1.0 | 28 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.10 | |
| 05/30 | 歐力士 | 5-1 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | |
| 05/29 | 歐力士 | 8-5 | 負 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | |
| 05/27 | @ 廣島 | 8-7 | 勝 | 1.0 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 05/20 | 阪神 | 1-6 | 勝 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 05/18 | 阪神 | 2-1 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 05/15 | 廣島 | 4-10 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |



