#68 - - 藤岡 好明
 
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#68
身高體重:177公分 - 81公斤
守備位置:投手
投打習性:右投左打
生年月日:1985-3-12
202020192018201720162015201420132012201120102009
2009 季後賽 逐場成績 2009 季後賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
10/16 @ 樂天 4-11 0.3 16 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27.03
2009 例行賽 逐場成績 2009 例行賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
10/11 @ 樂天 5-0 0.3 14 1 0 0 0 1 1 5 8 0 0 0 4.60
10/04 @ 火腿 2-4 1.3 22 0 0 0 0 1 3 5 8 0 0 0 4.62
10/01 @ 樂天 4-5 1.3 18 0 0 0 0 0 2 5 8 0 0 0 4.68
09/29 @ 樂天 7-6 1.0 13 0 0 0 0 0 1 5 8 0 0 0 4.74
09/26 火腿 5-4 1.7 31 2 1 1 1 1 3 5 8 0 0 0 4.79
09/23 羅德 7-5 3.0 29 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 4.78
09/20 @ 西武 1-8 1.0 14 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 4.94
09/18 @ 西武 0-6 1.3 18 0 0 0 0 0 1 5 7 0 0 0 4.99
09/16 @ 歐力士 1-11 2.0 48 3 2 2 1 2 3 5 7 0 0 0 5.06
09/12 樂天 6-5 0.7 2 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 4.97
09/09 @ 羅德 2-8 1.3 21 1 1 1 0 1 0 5 7 0 0 0 5.01
09/08 @ 羅德 8-4 0.7 17 0 0 0 0 1 0 5 7 0 0 0 4.98
09/05 西武 3-12 1.0 12 0 0 0 0 0 1 5 7 0 0 0 5.02
09/04 西武 4-5 1.0 21 2 1 1 0 0 2 5 7 0 0 0 5.08
09/01 歐力士 7-2 2.0 55 3 4 4 1 4 1 5 7 0 0 0 5.04
08/19 西武 9-2 4.0 103 5 6 6 2 6 5 5 6 0 0 0 4.72
08/13 @ 樂天 15-8 6.0 97 4 4 4 1 2 2 5 5 0 0 0 4.27
08/05 羅德 4-5 2.3 61 5 4 4 2 0 5 4 5 0 0 0 4.12
07/29 歐力士 5-4 4.3 80 7 5 5 0 2 6 4 5 0 0 0 3.75
07/21 樂天 4-6 7.7 119 8 3 3 1 1 8 4 4 0 0 0 3.31
07/15 火腿 9-1 4.7 68 8 4 3 0 2 2 3 4 0 0 0 3.28
07/08 @ 歐力士 3-2 5.7 84 5 1 1 0 0 5 3 3 0 0 0 3.06
07/02 歐力士 6-5 1.0 13 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 3.23
06/26 @ 西武 4-10 4.7 80 7 7 7 0 3 4 2 2 0 0 0 3.11
06/17 @ 中日 1-3 7.0 116 7 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1.94
06/10 養樂多 2-4 6.0 96 6 2 2 1 3 3 2 0 0 0 0 2.34
06/03 橫濱 0-3 6.0 95 2 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 2.20
05/23 廣島 4-5 4.7 105 5 3 2 0 6 4 0 0 0 0 0 2.78
05/16 @ 樂天 1-2 5.0 82 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2.50
05/09 西武 9-1 4.3 72 4 4 4 0 1 5 0 0 0 0 0 3.46
05/02 羅德 9-4 1.0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
05/01 羅德 2-6 1.0 14 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.17
04/30 @ 西武 8-5 1.0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
04/28 @ 西武 4-5 0.7 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
04/26 樂天 4-0 2.0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
04/24 樂天 3-2 1.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04/21 @ 火腿 10-5 1.0 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
04/19 @ 羅德 12-5 1.0 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.