#8 - - 片岡 治大
 
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#8
身高體重:176公分 - 80公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1983-2-17
20162015201420132012201120102009
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/14 羅德 (二) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 1 0.636
10/13 羅德 (二) 3 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0.571
10/12 羅德 (二) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/08 羅德 (二) 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 75 28 4 0.290
10/06 @ 火腿 (二) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 73 27 4 0.286
10/05 @ 樂天 (二) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 72 26 4 0.287
10/04 @ 樂天 (二) 4 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 72 26 4 0.290
10/03 軟銀 (二) 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 68 25 4 0.279
10/02 軟銀 (二) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 24 3 0.278
10/01 @ 羅德 (二) 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 66 23 3 0.278
09/29 羅德 (二) 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 65 23 3 0.278
09/28 @ 軟銀 (二) 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 64 23 3 0.279
09/26 樂天 (二) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 63 22 3 0.280
09/25 樂天 (二) 5 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 61 22 3 0.276
09/24 樂天 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 19 2 0.268
09/23 @ 歐力士 (二) 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57 19 2 0.269
09/22 @ 歐力士 (二) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 18 2 0.267
09/21 @ 歐力士 (二) 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 17 2 0.267
09/19 火腿 (二) 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 17 2 0.254
09/18 火腿 (二) 4 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 49 15 2 0.255
09/17 火腿 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48 13 2 0.255
09/15 羅德 (二遊) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 48 13 2 0.259
06/13 中日 (二) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 13 2 0.267
06/12 中日 (二) 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 48 13 2 0.271
06/09 @ 廣島 (二) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 11 2 0.272
06/08 @ 廣島 (二) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 46 10 2 0.272
06/06 @ 阪神 (二) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 10 2 0.271
06/05 @ 阪神 (二) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 10 2 0.270
06/03 巨人 (二) 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 10 2 0.264
06/02 巨人 (二) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 40 9 2 0.256
06/01 養樂多 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 9 2 0.261
05/31 養樂多 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40 9 2 0.268
05/29 @ 橫濱 (二) 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 9 2 0.274
05/28 @ 橫濱 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 8 2 0.270
05/26 @ 中日 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8 2 0.270
05/25 @ 中日 (二) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 36 8 2 0.271
05/23 廣島 (二) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 35 8 2 0.269
05/22 廣島 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 2 0.270
05/20 阪神 (二) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 8 2 0.262
05/19 阪神 (二) 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 32 8 2 0.269
05/18 @ 巨人 打二 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 1 0.270
05/17 @ 巨人 打二 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 1 0.272
05/15 @ 養樂多 打二 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31 7 1 0.274
05/14 @ 養樂多 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 1 0.270
05/09 @ 羅德 打二 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 1 0.264
05/08 @ 羅德 (二) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 1 0.266
05/06 火腿 (二) 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29 7 1 0.271
05/05 火腿 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 1 0.257
05/04 火腿 (二) 5 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 7 1 0.248
05/03 @ 軟銀 (二) 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 22 5 0 0.229
04/27 樂天 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 0 0.239
04/25 羅德 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 0 0.239
04/24 羅德 (二) 4 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0.238
04/23 羅德 (二) 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 5 0 0.212
04/21 @ 火腿 (二) 2 2 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 17 4 0 0.224
04/20 @ 火腿 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0 0.216
04/19 @ 火腿 (二) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0.214
04/18 歐力士 (二) 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 14 4 0 0.215
04/17 歐力士 走指 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.226
04/16 歐力士 (二) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 4 0 0.226
04/14 @ 樂天 (二) 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 4 0 0.217
04/13 @ 樂天 (二) 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 13 4 0 0.232
04/12 @ 樂天 (二) 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0.241
04/11 @ 羅德 (二) 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0.240
04/10 @ 羅德 (二) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0.200
04/09 @ 羅德 (二) 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0.200
04/07 @ 歐力士 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.171
04/06 @ 歐力士 (二) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.194
04/05 @ 歐力士 (二) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0.192
04/04 軟銀 (二) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0.217
04/03 軟銀 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0.210
04/02 軟銀 (二) 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0.267
03/31 火腿 (二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0.273
03/30 火腿 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250
03/29 火腿 (二) 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.