![]()
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#65 身高體重:181公分 - 92公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1982-10-28 |
|---|

| 2013 例行賽 逐場成績 | 2013 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/03 | @ 巨人 | 2-4 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | |
| 08/29 | 中日 | 7-6 | 負 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| 08/27 | 中日 | 10-8 | 負 | 2.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | |
| 08/25 | @ 廣島 | 5-4 | 勝 | 0.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | |
| 08/24 | @ 廣島 | 2-9 | 負 | 2.0 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | |
| 08/23 | @ 廣島 | 2-6 | 負 | 0.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | |
| 08/18 | @ 阪神 | 2-6 | 負 | 1.7 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 08/14 | 中日 | 2-12 | 勝 | 1.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | |
| 06/09 | 火腿 | 10-4 | 負 | 2.0 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | |
| 06/08 | 火腿 | 8-4 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
| 06/06 | 樂天 | 9-4 | 負 | 0.3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 06/05 | 樂天 | 5-9 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | |
| 06/02 | @ 羅德 | 5-3 | 勝 | 勝 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| 05/28 | 歐力士 | 5-2 | 負 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
| 05/26 | 軟銀 | 4-0 | 負 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | |
| 05/22 | @ 火腿 | 1-6 | 負 | 負 | 1.0 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 05/17 | 羅德 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 05/15 | 西武 | 9-3 | 負 | 2.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 05/14 | 西武 | 4-3 | 負 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 05/11 | 阪神 | 11-7 | 負 | 負 | 0.7 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| 05/10 | 阪神 | 5-0 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | |
| 05/08 | 中日 | 6-5 | 負 | 負 | 2.0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 05/06 | 中日 | 3-7 | 勝 | 勝 | 2.0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 05/03 | @ 阪神 | 3-14 | 負 | 2.3 | 51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 05/01 | @ 橫濱 | 4-5 | 負 | 1.0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | |
| 04/30 | @ 橫濱 | 4-5 | 負 | 1.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



