#25 - 卡納里歐 - カナリオ
 
所屬球隊:西武獅
球員背號:#25
身高體重:185公分 - 97公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:2000-5-7
2026
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
07/05 @ 歐力士 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 67 32 8 0.254
07/03 @ 歐力士 (右) 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 66 32 8 0.254
07/02 @ 軟銀 (右) 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 66 32 8 0.258
07/01 @ 軟銀 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 8 0.254
06/30 @ 軟銀 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 8 0.257
06/28 火腿 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 8 0.261
06/27 火腿 (右) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 64 32 8 0.266
06/26 火腿 (右) 5 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 31 7 0.266
06/25 @ 樂天 (右) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 29 6 0.254
06/23 @ 樂天 (指) 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 29 6 0.254
06/22 @ 樂天 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 28 6 0.256
06/21 @ 歐力士 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 56 28 6 0.256
06/20 @ 歐力士 (右) 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 28 6 0.256
06/19 @ 歐力士 (指) 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 27 6 0.251
06/16 @ 阪神 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 25 6 0.248
06/14 巨人 (右) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 50 25 6 0.248
06/13 巨人 (右) 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 6 0.249
06/12 巨人 (右) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 49 25 6 0.249
06/11 廣島 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 25 6 0.252
06/07 @ 中日 (右) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 25 6 0.254
06/06 @ 中日 (右) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 49 25 6 0.258
06/05 @ 中日 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 48 25 6 0.257
06/04 @ 阪神 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 48 25 6 0.262
06/03 @ 阪神 (右) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48 25 6 0.268
05/31 橫濱 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 25 6 0.274
05/30 橫濱 (右) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 25 6 0.281
05/29 橫濱 (右) 5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 47 25 6 0.281
05/28 @ 養樂多 (右) 4 2 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 45 23 5 0.278
05/27 @ 養樂多 (右) 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 4 0.266
05/26 @ 養樂多 (右) 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39 18 4 0.253
05/24 歐力士 (右) 4 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 38 18 4 0.253
05/23 歐力士 (右) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36 15 2 0.246
05/22 歐力士 (指) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 2 0.239
05/20 羅德 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 2 0.246
05/19 羅德 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 2 0.254
05/17 @ 火腿 (右) 4 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 34 14 2 0.260
05/16 @ 火腿 (右) 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 32 14 2 0.252
05/15 @ 火腿 (右) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 13 1 0.250
05/13 @ 軟銀 (右) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 30 13 1 0.248
05/12 @ 軟銀 (右) 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 1 0.246
05/09 樂天 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 1 0.243
05/08 樂天 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 1 0.243
05/06 軟銀 (右) 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 13 1 0.243
05/05 軟銀 (右) 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 1 0.238
05/04 軟銀 (右) 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 13 1 0.230
05/03 @ 羅德 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 1 0.216
05/02 @ 羅德 (右) 4 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 20 12 1 0.215
05/01 @ 羅德 (右) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 0 0.213
04/30 火腿 (右) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 0 0.224
04/29 火腿 (右) 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 18 10 0 0.225
04/28 火腿 (右) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 10 0 0.224
04/26 @ 樂天 (右) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 0.236
04/25 @ 樂天 (右) 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0.239
04/23 軟銀 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0.222
04/22 軟銀 (右) 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 6 0 0.220
04/18 @ 火腿 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 6 0 0.200
04/17 @ 火腿 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0.196
04/15 @ 歐力士 (右) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 6 0 0.213
04/14 @ 歐力士 (右) 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0.227
04/12 羅德 (右) 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0.244
04/11 羅德 (右) 3 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0.237
04/10 羅德 (右) 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0.200
04/09 @ 軟銀 打右 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.188
04/08 @ 軟銀 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.194
04/07 @ 軟銀 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.200
04/05 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.222
04/04 樂天 (右) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.231
04/03 樂天 (右) 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.182
04/02 歐力士 (右) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
04/01 歐力士 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.214
03/31 歐力士 (右) 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.273
03/29 @ 羅德 (右) 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.125
03/27 @ 羅德 (右) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/22 橫濱 (指) 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0.304
03/21 橫濱 (右) 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0.302
03/20 橫濱 (右) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0.293
03/18 樂天 (指) 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 5 0 0.308
03/17 樂天 (右) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0.257
03/15 @ 羅德 (右) 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 9 3 0 0.281
03/14 @ 羅德 打指 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.286
03/13 @ 羅德 (右) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.259
03/11 @ 阪神 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0.261
03/10 @ 阪神 (右) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.300
03/08 養樂多 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.294
03/07 養樂多 (右) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.357
03/05 @ 火腿 (指) 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.333
03/04 @ 火腿 (右) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.222
03/01 @ 軟銀 (右) 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333
02/28 @ 羅德 (指) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.