![]()
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#40 身高體重:186公分 - 93公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2000-8-3 |
|---|

20262025
| 2025 例行賽 逐場成績 | 2025 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/03 | 西武 | 6-7 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | |
| 09/28 | @ 歐力士 | 5-10 | 負 | 1.0 | 53 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | |
| 09/25 | 軟銀 | 6-0 | 負 | 0.7 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | |
| 09/23 | @ 火腿 | 7-0 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | |
| 09/21 | 西武 | 8-2 | 負 | 1.0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.29 | |
| 09/19 | 西武 | 4-1 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 09/15 | 羅德 | 4-5 | 勝 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.04 |
| 09/13 | 羅德 | 6-4 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | |
| 09/05 | @ 軟銀 | 0-11 | 負 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | |
| 09/03 | 西武 | 11-6 | 負 | 1.7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | |
| 08/29 | @ 火腿 | 0-5 | 負 | 1.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | |
| 08/26 | 軟銀 | 3-10 | 勝 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| 08/23 | 歐力士 | 8-6 | 負 | 2.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | |
| 08/10 | @ 西武 | 9-4 | 勝 | 1.0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | |
| 08/09 | @ 西武 | 4-9 | 負 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | |
| 08/02 | @ 軟銀 | 2-5 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | |
| 08/01 | @ 軟銀 | 1-3 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | |
| 07/20 | 火腿 | 4-2 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | |
| 06/21 | @ 廣島 | 3-8 | 負 | 2.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | |
| 06/15 | 阪神 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | |
| 06/11 | 中日 | 8-5 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 04/29 | @ 西武 | 1-7 | 負 | 1.3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 04/23 | @ 火腿 | 8-3 | 勝 | 0.7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 04/18 | 羅德 | 4-1 | 負 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/16 | @ 軟銀 | 6-2 | 勝 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/13 | 歐力士 | 6-1 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/11 | 歐力士 | 4-1 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/09 | 火腿 | 8-2 | 負 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/05 | @ 羅德 | 0-1 | 負 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/28 | @ 歐力士 | 2-3 | 負 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2025 熱身賽 逐場成績 | 2025 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/23 | @ 中日 | 3-1 | 勝 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 03/21 | @ 中日 | 3-2 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 03/14 | @ 橫濱 | 0-1 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 03/02 | 廣島 | 2-0 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 02/22 | 阪神 | 7-7 | 2.0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||



