![]()
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#35 身高體重:175公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1999-6-29 |
|---|

| 2024 例行賽 逐場成績 | 2024 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/26 | @ 羅德 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.79 | |
| 09/24 | 西武 | 9-2 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.81 | |
| 09/21 | 火腿 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.82 | |
| 09/16 | 軟銀 | 1-0 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.84 | |
| 09/13 | 軟銀 | 8-3 | 負 | 0.0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.86 | |
| 09/08 | @ 火腿 | 5-4 | 勝 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.86 | |
| 09/06 | @ 火腿 | 2-3 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.87 | |
| 09/03 | 西武 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.89 | |
| 09/01 | @ 樂天 | 6-2 | 勝 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.92 | |
| 08/24 | 羅德 | 1-0 | 負 | 負 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.95 |
| 08/22 | @ 西武 | 1-2 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.73 | |
| 08/18 | 火腿 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.75 | |
| 08/16 | 火腿 | 1-5 | 勝 | 勝 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.77 |
| 08/12 | @ 羅德 | 4-0 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.79 | |
| 08/08 | 西武 | 0-3 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.82 | |
| 08/06 | 西武 | 2-6 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.84 | |
| 08/04 | 羅德 | 3-0 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.87 | |
| 08/01 | @ 火腿 | 6-7 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.90 | |
| 07/30 | @ 火腿 | 3-3 | 0.7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.93 | ||
| 07/28 | @ 軟銀 | 1-4 | 負 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.64 | |
| 07/21 | 樂天 | 12-5 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.65 | |
| 07/19 | 樂天 | 3-2 | 負 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.68 | |
| 07/16 | @ 西武 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.70 | |
| 07/10 | 軟銀 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.73 | |
| 07/07 | 火腿 | 3-6 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.38 | |
| 07/02 | @ 樂天 | 4-1 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.40 | |
| 06/29 | @ 羅德 | 5-3 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.42 | |
| 06/27 | 軟銀 | 1-3 | 勝 | 1.0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.42 | |
| 06/23 | 西武 | 1-4 | 勝 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 06/15 | 養樂多 | 3-9 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | |
| 06/11 | 阪神 | 0-4 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
| 06/08 | @ 巨人 | 5-0 | 勝 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 06/05 | @ 橫濱 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 06/02 | 中日 | 2-1 | 負 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 06/01 | 中日 | 2-1 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 05/30 | @ 廣島 | 8-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 05/28 | @ 廣島 | 1-2 | 負 | 1.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 05/26 | @ 西武 | 2-5 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 05/23 | @ 火腿 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 05/21 | @ 火腿 | 4-5 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 05/19 | 樂天 | 2-3 | 勝 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 05/17 | 樂天 | 5-3 | 負 | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 05/14 | 羅德 | 4-1 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 05/06 | @ 樂天 | 4-2 | 勝 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 04/27 | @ 火腿 | 0-9 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 04/20 | @ 軟銀 | 3-3 | 1.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 04/18 | @ 樂天 | 7-0 | 勝 | 2.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/10 | 樂天 | 5-4 | 負 | 2.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/07 | @ 羅德 | 2-5 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/06 | @ 羅德 | 9-1 | 勝 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2024 熱身賽 逐場成績 | 2024 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/13 | 樂天 | 1-6 | 勝 | 2.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/08 | 巨人 | 0-3 | 勝 | 1.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



