![]()
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#29 身高體重:188公分 - 96公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1980-11-26 |
|---|

| 2010 季後賽 逐場成績 | 2010 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/10 | 羅德 | 5-4 | 負 | 負 | 2.0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| 10/09 | 羅德 | 6-5 | 負 | 0.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2010 例行賽 逐場成績 | 2010 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/29 | @ 樂天 | 4-1 | 勝 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 09/26 | @ 火腿 | 3-4 | 負 | 2.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | |
| 09/23 | 樂天 | 4-3 | 負 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | |
| 09/20 | @ 軟銀 | 4-5 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | |
| 09/19 | @ 軟銀 | 4-11 | 負 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | |
| 09/18 | @ 軟銀 | 7-9 | 負 | 0.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 09/16 | @ 歐力士 | 3-7 | 負 | 負 | 1.3 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| 09/15 | @ 歐力士 | 6-5 | 勝 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 09/14 | @ 歐力士 | 2-3 | 負 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | |
| 09/10 | 羅德 | 8-12 | 勝 | 0.7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | |
| 09/08 | 火腿 | 3-8 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | |
| 08/31 | 歐力士 | 8-4 | 負 | 2.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | |
| 08/29 | 樂天 | 3-5 | 勝 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | |
| 08/28 | 樂天 | 5-5 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | ||
| 08/27 | 樂天 | 11-3 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | |
| 08/22 | @ 火腿 | 1-4 | 負 | 1.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | |
| 08/17 | 軟銀 | 5-4 | 負 | 負 | 1.3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 08/15 | 歐力士 | 1-6 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | |
| 08/13 | 歐力士 | 2-4 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | |
| 08/10 | @ 樂天 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | |
| 08/05 | @ 歐力士 | 4-9 | 負 | 2.0 | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
| 08/03 | @ 歐力士 | 5-6 | 負 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 07/31 | @ 火腿 | 7-9 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | |
| 07/29 | 羅德 | 6-12 | 勝 | 勝 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 07/27 | 羅德 | 5-3 | 負 | 1.0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
| 07/21 | @ 軟銀 | 4-6 | 負 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | |
| 07/18 | @ 羅德 | 1-9 | 負 | 2.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 07/17 | @ 羅德 | 9-3 | 勝 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 07/10 | 樂天 | 7-1 | 負 | 0.7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 07/07 | @ 歐力士 | 11-7 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |
| 07/04 | @ 羅德 | 7-9 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 07/01 | 火腿 | 9-7 | 負 | 負 | 1.0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| 06/30 | 火腿 | 7-4 | 負 | 1.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 06/26 | 歐力士 | 7-5 | 負 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 06/23 | @ 樂天 | 8-10 | 負 | 1.3 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 06/20 | 軟銀 | 4-6 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/26 | @ 阪神 | 3-1 | 勝 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/25 | @ 廣島 | 10-7 | 勝 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/24 | @ 廣島 | 0-3 | 負 | 2.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/22 | 中日 | 0-8 | 勝 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/16 | @ 橫濱 | 6-5 | 勝 | 1.3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



