![]()
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#39 身高體重:171公分 - 89公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1997-11-3 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 11/07 | @ 羅德 | 打三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0.216 |
| 11/06 | 火腿 | (三一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0.221 |
| 11/05 | 樂天 | (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0.214 |
| 11/03 | 樂天 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.198 |
| 11/01 | @ 火腿 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.205 |
| 10/31 | @ 火腿 | (一三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.208 |
| 10/28 | 火腿 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.216 |
| 10/25 | 羅德 | (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.222 |
| 10/23 | 羅德 | (三一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0.206 |
| 10/20 | @ 樂天 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0.197 |
| 10/17 | @ 西武 | (三) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0.206 |
| 10/16 | @ 西武 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.197 |
| 10/11 | @ 火腿 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.197 |
| 10/10 | @ 火腿 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.207 |
| 10/07 | @ 羅德 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.214 |
| 10/06 | @ 羅德 | (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.218 |
| 10/04 | 樂天 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0.216 |
| 10/03 | 樂天 | (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.224 |
| 10/02 | 樂天 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.250 |
| 10/01 | 西武 | (三) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.256 |
| 09/30 | 西武 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0.225 |
| 09/29 | 西武 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0.237 |
| 09/27 | 火腿 | (三) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0.257 |
| 09/26 | 火腿 | (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.258 |
| 09/24 | @ 軟銀 | (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.250 |
| 09/23 | @ 軟銀 | (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.292 |
| 09/20 | 西武 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.238 |
| 09/19 | 西武 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.278 |
| 09/18 | 西武 | (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.357 |
| 09/17 | 樂天 | (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.300 |
| 09/16 | 樂天 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.333 |
| 09/15 | 樂天 | (三) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 |



