NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
歐力士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德
歐力士猛牛 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 0
羅德海洋 0 0 0 3 1 0 0 0 X 4 7 0
歐力士猛牛 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
佐野皓大, (右) 4 0 0 0 0 3 .214
伏見寅威, 打 1 0 0 0 0 0 .259
宗佑磨, (三左) 4 0 1 0 0 0 .225
紅林弘太郎, (遊) 4 1 1 0 0 1 .235
莫亞, (指) 2 0 1 1 0 1 .274
羅德里格斯, 打指 1 0 0 0 1 0 .218
西村凌, 走指 0 0 0 0 0 0 .161
中川圭太, (中) 4 1 1 0 0 1 .146
岡田貴弘, (一) 4 1 2 1 0 1 .256
若月健矢, (捕) 3 0 1 0 0 1 .240
頓宮裕真, 打 0 0 0 0 1 0 .313
大城滉二, 走 0 0 0 0 0 0 .207
宜保翔, (二) 2 0 0 0 0 1 .118
福田周平, 打二 1 0 0 0 0 0 .258
吉田正尚, (左) 0 0 0 0 0 0 .350
大下誠一郎, 打三 2 0 0 1 1 0 .216
總計 32 3 7 3 3 9
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
荻野貴司, (右) 3 1 1 0 2 0 .293
藤原恭大, (中) 4 1 1 3 0 3 .250
菅野剛士, (左) 3 0 1 0 1 0 .257
和田康士朗, 走左 0 0 0 0 0 0 .200
角中勝也, 打 0 0 0 0 0 0 .245
福田秀平, 走左 0 0 0 0 0 0 .215
清田育宏, (指) 4 1 1 0 1 3 .282
中村奨吾, (二) 3 0 0 0 1 1 .249
井上晴哉, (一) 3 0 1 0 1 1 .244
藤岡裕大, (遊) 2 1 1 0 1 0 .221
田村龍弘, (捕) 2 0 0 0 1 1 .218
安田尚憲, (三) 3 0 1 1 1 1 .220
總計 27 4 7 4 9 10 .234
歐力士猛牛 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
榊原翼 (,1-4) 4.2 5 4 4 7 5 1 5.19
齋藤綱記 0.1 0 0 0 1 0 0 4.01
吉田一将 1.0 1 0 0 0 3 0 4.08
張奕 1.0 0 0 0 1 1 0 4.31
鈴木康平 1.0 1 0 0 1 1 0 10.5
總計 8.0 7 4 4 10 10 1 3.97
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
二木康太 (,9-3) 6.0 3 1 1 1 6 0 3.40
赫曼 (中繼,23) 1.0 2 1 1 0 1 0 2.21
澤村拓一 (中繼,13) 1.0 1 0 0 1 2 0 1.80
益田直也 (救援成功,31) 1.0 1 1 1 1 0 0 2.29
總計 9.0 7 3 3 3 9 0 3.80

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.