#32 - - 佐藤 都志也
 
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#32
身高體重:181公分 - 83公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投左打
生年月日:1998-1-27
2026202520242023202220212020
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/30 @ 歐力士 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 31 8 0.214
09/28 @ 火腿 打指 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 31 8 0.212
09/27 @ 火腿 打指 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 76 31 8 0.213
09/25 @ 軟銀 打捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 31 8 0.211
09/24 @ 軟銀 (捕) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 31 8 0.212
09/23 @ 軟銀 打捕 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 31 8 0.213
09/19 @ 火腿 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 31 8 0.211
09/17 @ 火腿 (捕) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 31 8 0.213
09/14 火腿 (捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 31 8 0.212
09/12 火腿 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 31 8 0.215
09/04 歐力士 (捕) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 73 31 8 0.217
09/03 歐力士 (捕) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 73 31 8 0.217
09/02 歐力士 (捕) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 31 8 0.218
08/29 @ 軟銀 (捕) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 73 31 8 0.220
08/28 樂天 (捕) 4 1 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 73 31 8 0.222
08/27 樂天 (捕) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 29 7 0.216
08/26 樂天 (捕) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 69 29 7 0.215
08/25 西武 (捕) 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 69 29 7 0.217
08/23 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.213
08/21 @ 樂天 (捕) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.214
08/20 @ 樂天 (捕) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.216
08/14 火腿 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67 28 6 0.218
08/12 火腿 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.220
08/11 軟銀 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.222
08/10 軟銀 打捕 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.226
08/09 軟銀 (捕) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 28 6 0.227
08/07 @ 西武 (捕) 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 67 28 6 0.229
08/06 @ 西武 (捕) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 66 27 6 0.228
08/05 @ 西武 (一) 5 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 66 27 6 0.231
08/04 @ 樂天 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 24 5 0.228
08/03 @ 樂天 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64 24 5 0.230
08/02 @ 樂天 (捕) 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64 24 5 0.230
07/31 歐力士 (捕) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 62 24 5 0.227
07/30 歐力士 打捕 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 24 5 0.226
07/21 西武 (捕) 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 60 24 5 0.224
07/19 西武 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 23 5 0.216
07/17 軟銀 (捕) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 57 23 5 0.218
07/14 @ 西武 (捕) 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 57 23 5 0.222
07/13 @ 西武 (一捕) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 55 22 4 0.216
07/12 @ 西武 (捕) 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 54 22 4 0.216
07/10 @ 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 22 4 0.211
07/09 @ 歐力士 (捕) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 22 4 0.211
07/08 @ 歐力士 (捕) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 22 4 0.214
07/07 火腿 (捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 52 22 4 0.218
07/06 火腿 (捕一) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 52 22 4 0.219
07/05 火腿 (捕) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 52 21 4 0.222
07/02 樂天 (捕一) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 51 20 3 0.222
07/01 樂天 (一捕一) 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 51 20 3 0.225
06/27 @ 軟銀 (捕一) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 18 2 0.220
06/26 歐力士 打捕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 18 2 0.219
06/25 歐力士 (捕) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 48 18 2 0.220
06/24 歐力士 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 18 2 0.219
06/22 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 18 2 0.222
06/21 西武 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 18 2 0.222
06/18 @ 火腿 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 47 18 2 0.225
06/17 @ 火腿 (捕) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47 18 2 0.228
06/12 橫濱 (捕一) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 46 18 2 0.228
06/11 橫濱 (一捕) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 46 18 2 0.231
06/10 橫濱 (捕) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 18 2 0.236
06/09 中日 (捕一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 18 2 0.236
06/08 中日 (一) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 18 2 0.235
06/07 中日 (一) 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 43 18 2 0.235
06/05 @ 巨人 (捕) 3 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 41 18 2 0.228
06/04 @ 巨人 (捕) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39 17 1 0.220
06/03 @ 巨人 打捕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 1 0.218
06/02 @ 養樂多 (捕) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 1 0.221
06/01 @ 養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 1 0.226
05/31 @ 養樂多 打捕 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 16 1 0.226
05/29 阪神 (捕一) 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 38 16 1 0.228
05/28 阪神 (一捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 16 1 0.226
05/27 阪神 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 16 1 0.231
05/26 @ 廣島 (捕一) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 16 1 0.237
05/25 @ 廣島 打捕 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 16 1 0.230
05/24 @ 廣島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 1 0.227
05/22 @ 軟銀 (捕) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 1 0.227
05/21 @ 軟銀 (一) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 34 16 1 0.233
05/20 @ 軟銀 (一) 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 33 15 1 0.232
05/19 樂天 (捕一) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 31 14 0 0.226
05/18 樂天 (一) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 14 0 0.226
05/17 樂天 (一) 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14 0 0.223
05/15 @ 歐力士 (捕) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 13 0 0.214
05/14 @ 歐力士 (一) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 27 12 0 0.220
05/13 @ 歐力士 (一) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 27 12 0 0.225
05/12 @ 樂天 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 11 0 0.229
05/11 @ 樂天 (捕一) 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 11 0 0.237
05/10 @ 樂天 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11 0 0.227
05/08 軟銀 (捕) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 0 0.226
05/07 軟銀 (一捕) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 0 0.225
05/06 軟銀 (一) 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 22 10 0 0.224
05/05 @ 西武 (一捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0.229
05/04 @ 西武 (捕一) 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0.239
05/03 @ 西武 (一捕) 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 8 0 0.241
05/01 火腿 (捕) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 7 0 0.229
04/30 火腿 (一) 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 7 0 0.238
04/28 樂天 打捕 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0.221
04/27 樂天 (捕一) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.210
04/26 樂天 (一捕) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0.211
04/24 @ 歐力士 打一 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0.209
04/22 @ 歐力士 (捕) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13 6 0 0.197
04/20 @ 西武 打一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.206
04/19 @ 西武 (捕) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.210
04/17 火腿 (一捕) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 13 5 0 0.220
04/16 火腿 打捕 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.232
04/14 @ 軟銀 (捕) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.241
04/12 @ 軟銀 (捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.260
04/10 歐力士 (一) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.283
04/09 歐力士 (捕) 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 12 5 0 0.286
04/08 歐力士 (一) 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0.316
04/06 @ 火腿 (捕) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 3 0 0.294
04/05 @ 火腿 (捕) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.267
04/03 西武 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0.269
04/02 西武 (捕) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 0 0.304
04/01 西武 (一) 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0.263
03/31 軟銀 (一) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.312
03/30 軟銀 (一捕) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.231
03/29 軟銀 (捕) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.222
03/27 @ 樂天 (一) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.167
03/25 @ 樂天 (一) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/21 @ 中日 打指 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0.400
03/20 @ 中日 (捕) 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0.333
03/19 @ 巨人 打捕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0.500
03/16 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0.500
03/15 廣島 (捕) 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0.600
03/13 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
03/11 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.