![]()
所屬球隊:西武獅
球員背號:#45 身高體重:201公分 - 107公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1994-4-15 |
|---|

20262025
| 2026 熱身賽 逐場成績 | 2026 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/22 | 橫濱 | 4-2 | 負 | 0.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 03/14 | @ 羅德 | 0-1 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 03/10 | @ 阪神 | 1-2 | 負 | 負 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 03/05 | @ 火腿 | 4-3 | 勝 | 1.0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 02/28 | @ 羅德 | 4-1 | 勝 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



