#99 - - 王 柏融
 
所屬球隊:日本火腿鬥士
球員背號:#99
身高體重:182公分 - 85公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1993-9-9
20232022202120202019
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/22 @ 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 35 3 0.255
09/14 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 35 3 0.256
09/11 樂天 (左) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 78 35 3 0.256
09/10 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 35 3 0.256
09/08 歐力士 (左) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 77 35 3 0.257
09/04 @ 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 77 35 3 0.259
09/01 @ 樂天 (左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 35 3 0.260
08/29 西武 (左) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 35 3 0.263
08/28 西武 (指) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 77 35 3 0.266
08/27 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 34 3 0.267
08/23 @ 歐力士 (指) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 76 34 3 0.268
08/22 @ 西武 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 34 3 0.271
08/21 @ 西武 (指) 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 76 34 3 0.275
08/20 @ 西武 (左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 34 3 0.278
08/18 樂天 (指) 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 75 34 3 0.278
08/17 樂天 (指) 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 75 34 3 0.283
08/15 羅德 (指) 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74 32 3 0.282
08/14 羅德 (指) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 72 32 3 0.278
08/10 @ 軟銀 (指) 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 72 32 3 0.283
07/09 @ 羅德 (左) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 32 3 0.281
07/08 @ 羅德 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 32 3 0.283
07/07 @ 樂天 (左) 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 32 3 0.287
07/06 @ 樂天 (左) 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 69 31 3 0.285
07/05 @ 樂天 (指) 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 67 31 3 0.280
07/04 西武 (左) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67 31 3 0.284
07/03 西武 (左) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 31 3 0.289
07/02 西武 (左) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 31 3 0.294
06/30 軟銀 (左) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65 31 3 0.290
06/29 軟銀 (指) 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 63 31 3 0.286
06/28 軟銀 (左) 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 62 31 3 0.286
06/23 @ 中日 (左) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 62 30 3 0.290
06/22 @ 中日 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 30 3 0.295
06/21 @ 中日 (左) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 61 29 3 0.292
06/20 @ 橫濱 (左) 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 60 29 3 0.291
06/19 @ 橫濱 (左) 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 60 29 3 0.297
06/18 @ 橫濱 (左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 28 3 0.296
06/16 巨人 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 28 3 0.301
06/15 巨人 (左右) 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 58 28 3 0.302
06/14 巨人 (左) 4 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 57 28 3 0.303
06/13 廣島 (左) 5 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 54 26 2 0.293
06/12 廣島 (左) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 53 25 2 0.296
06/11 廣島 (左) 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 25 2 0.297
06/09 @ 阪神 (左) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51 23 2 0.298
06/08 @ 阪神 (左) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 23 2 0.299
06/06 養樂多 (左) 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 22 2 0.301
06/05 養樂多 (左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 21 2 0.289
06/04 養樂多 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 46 21 2 0.295
06/02 @ 歐力士 (左) 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46 21 2 0.303
06/01 @ 歐力士 (左) 4 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 41 21 2 0.279
05/31 @ 歐力士 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 19 1 0.273
05/29 羅德 (左) 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 38 19 1 0.273
05/28 羅德 (左) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38 19 1 0.277
05/26 @ 西武 (左) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 18 1 0.278
05/25 @ 西武 (左) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 18 1 0.281
05/24 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 1 0.282
05/23 樂天 (指) 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 18 1 0.284
05/22 樂天 (左) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 1 0.283
05/21 樂天 (指) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 32 17 1 0.276
05/19 @ 軟銀 (指) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 1 0.283
05/18 @ 軟銀 (指) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17 1 0.282
05/15 @ 樂天 (指) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 1 0.283
05/14 @ 樂天 (指) 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 16 1 0.282
04/29 軟銀 (指) 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 16 1 0.277
04/28 軟銀 (指) 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 27 14 1 0.273
04/27 軟銀 (左) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14 1 0.281
04/25 樂天 (指) 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14 1 0.293
04/24 樂天 (指) 5 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 14 1 0.291
04/23 樂天 (左) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 22 12 1 0.272
04/21 @ 羅德 (左) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 1 0.286
04/20 @ 羅德 (指) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 1 0.288
04/18 @ 歐力士 (指) 5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 12 1 0.304
04/17 @ 歐力士 (左) 4 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 19 11 1 0.297
04/16 @ 歐力士 (指) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0.250
04/14 羅德 (指) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0.263
04/13 羅德 (指) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0.264
04/12 羅德 (左) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 8 0 0.286
04/11 @ 軟銀 (左) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0.298
04/10 @ 軟銀 (指) 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0.279
04/09 @ 軟銀 (指) 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 11 6 0 0.289
04/07 西武 (左) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0.314
04/06 西武 (指) 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0.312
04/05 西武 (指) 3 0 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0.286
04/04 @ 樂天 (指) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.200
04/03 @ 樂天 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0.238
04/02 @ 樂天 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.235
03/31 歐力士 (左) 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.231
03/30 歐力士 (左) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.111
03/29 歐力士 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 養樂多 (指) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.280
03/23 養樂多 (左) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.261
03/21 @ 橫濱 (左) 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 1 0.300
03/20 @ 巨人 (指) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.176
03/16 @ 羅德 (指) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0.231
03/06 羅德 (指) 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0.273
03/03 橫濱 (左) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.143
03/02 橫濱 (左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200
02/24 @ 巨人 (左) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.