![]()
所屬球隊:西武獅
球員背號:#127 身高體重:175公分 - 70公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1992-7-13 |
|---|

| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 07/12 | @ 軟銀 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1.95 | |
| 07/10 | @ 軟銀 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2.02 | |
| 07/06 | @ 羅德 | 6-7 | 負 | 1.0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2.10 | |
| 07/04 | @ 羅德 | 0-1 | 負 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1.46 | |
| 07/01 | 軟銀 | 7-5 | 負 | 0.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.52 | |
| 06/28 | 火腿 | 0-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.57 |
| 06/25 | @ 樂天 | 5-2 | 勝 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1.64 | |
| 06/23 | @ 樂天 | 5-4 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1.71 | |
| 06/18 | @ 廣島 | 11-4 | 勝 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.80 | |
| 06/17 | @ 廣島 | 4-6 | 負 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.86 | |
| 06/15 | @ 巨人 | 2-3 | 負 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.96 | |
| 06/11 | 養樂多 | 3-2 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 06/09 | 養樂多 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2.12 | |
| 06/07 | 中日 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2.25 | |
| 06/05 | @ 橫濱 | 6-4 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.40 | |
| 05/31 | 阪神 | 0-4 | 勝 | 勝 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.57 |
| 05/21 | @ 軟銀 | 1-3 | 負 | 1.3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.77 | |
| 05/18 | @ 火腿 | 2-6 | 負 | 1.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3.09 | |
| 05/16 | @ 火腿 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.53 | |
| 05/13 | 樂天 | 4-7 | 勝 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.79 | |
| 05/12 | 樂天 | 4-4 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.89 | ||
| 05/10 | 羅德 | 3-2 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.24 | |
| 05/07 | @ 歐力士 | 5-4 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.52 | |
| 05/04 | 火腿 | 1-0 | 負 | 1.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.05 | |
| 04/30 | 樂天 | 7-6 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.76 | |
| 04/29 | 樂天 | 8-2 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.79 | |
| 04/23 | @ 歐力士 | 1-4 | 負 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.36 | |
| 04/21 | @ 歐力士 | 5-7 | 負 | 負 | 1.0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 04/16 | @ 火腿 | 6-2 | 勝 | 0.7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 04/06 | @ 樂天 | 2-1 | 勝 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 04/05 | @ 樂天 | 0-1 | 負 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2023 熱身賽 逐場成績 | 2023 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/26 | 橫濱 | 2-3 | 勝 | 勝 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/25 | 橫濱 | 0-5 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/21 | 阪神 | 1-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/15 | @ 火腿 | 1-2 | 負 | 1.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/11 | 軟銀 | 5-2 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/04 | @ 橫濱 | 4-1 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



