![]()
所屬球隊:日本火腿鬥士
球員背號:#19 身高體重:201公分 - 100公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1989-11-19 |
|---|

2018
| 2018 季後賽 逐場成績 | 2018 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/15 | @ 軟銀 | 2-5 | 負 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 10/13 | @ 軟銀 | 3-8 | 負 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/11 | 羅德 | 4-5 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 20 | 3.71 | |
| 10/03 | 西武 | 7-3 | 負 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 19 | 3.75 | |
| 09/29 | @ 樂天 | 1-2 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 19 | 3.83 | |
| 09/28 | @ 樂天 | 5-3 | 勝 | 1.0 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3.91 | |
| 09/04 | 西武 | 7-3 | 負 | 1.0 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3.61 | |
| 08/31 | @ 羅德 | 7-2 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3.30 | |
| 08/30 | @ 歐力士 | 1-6 | 負 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3.38 | |
| 08/23 | 軟銀 | 6-2 | 負 | 負 | 0.7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3.45 |
| 08/22 | 軟銀 | 9-6 | 負 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 18 | 2.68 | |
| 08/18 | @ 西武 | 6-7 | 負 | 負 | 0.7 | 32 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 17 | 2.53 |
| 08/17 | @ 西武 | 5-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1.93 | |
| 08/15 | 羅德 | 1-4 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1.98 | |
| 08/11 | @ 軟銀 | 3-1 | 勝 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2.03 |
| 08/08 | 樂天 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2.08 | |
| 08/07 | 樂天 | 2-2 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2.13 | ||
| 07/29 | 歐力士 | 8-2 | 負 | 負 | 1.0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2.19 |
| 07/28 | 歐力士 | 0-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1.75 | |
| 07/24 | @ 樂天 | 8-10 | 負 | 1.0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.80 | |
| 07/21 | 軟銀 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.59 | |
| 07/20 | 軟銀 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1.64 | |
| 07/18 | @ 歐力士 | 2-3 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1.69 | |
| 07/08 | @ 羅德 | 6-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1.74 | |
| 07/06 | @ 羅德 | 1-1 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1.80 | ||
| 06/30 | 歐力士 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1.86 | |
| 06/22 | @ 樂天 | 8-7 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1.93 | |
| 06/18 | @ 廣島 | 6-2 | 勝 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2.00 | |
| 06/16 | 養樂多 | 1-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2.08 |
| 06/15 | 養樂多 | 4-11 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2.16 | |
| 06/13 | 阪神 | 7-8 | 勝 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2.25 | |
| 06/07 | @ 廣島 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2.35 | |
| 06/06 | @ 廣島 | 3-4 | 負 | 負 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2.45 |
| 05/31 | @ 巨人 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2.08 | |
| 05/29 | @ 巨人 | 5-3 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2.18 | |
| 05/27 | @ 西武 | 10-8 | 勝 | 勝 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2.29 |
| 05/25 | @ 西武 | 8-5 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2.41 | |
| 05/24 | @ 羅德 | 6-7 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2.55 | |
| 05/15 | 西武 | 0-2 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1.62 | |
| 05/12 | @ 軟銀 | 5-3 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1.72 | |
| 05/11 | @ 軟銀 | 5-4 | 勝 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1.84 | |
| 05/10 | @ 歐力士 | 1-2 | 負 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1.98 | |
| 05/05 | 羅德 | 4-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2.13 | |
| 05/03 | 樂天 | 1-4 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2.31 | |
| 04/28 | @ 羅德 | 5-2 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.53 | |
| 04/26 | 歐力士 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.79 | |
| 04/24 | 歐力士 | 3-5 | 勝 | 1.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.12 | |
| 04/18 | @ 西武 | 8-9 | 負 | 0.3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.52 | |
| 04/17 | @ 西武 | 7-2 | 勝 | 1.0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.23 | |
| 04/10 | @ 軟銀 | 4-1 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 04/08 | 羅德 | 5-2 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 04/07 | 羅德 | 6-9 | 勝 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/05 | @ 樂天 | 3-1 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/04 | @ 樂天 | 5-2 | 勝 | 勝 | 1.0 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04/01 | 西武 | 4-1 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2018 熱身賽 逐場成績 | 2018 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/25 | 養樂多 | 1-3 | 勝 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/24 | 養樂多 | 1-2 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/20 | @ 巨人 | 3-1 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/18 | @ 西武 | 1-4 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/10 | 橫濱 | 7-10 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/04 | 羅德 | 8-5 | 負 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



