#53 - 派頓 - パットン
 
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#53
身高體重:185公分 - 91公斤
守備位置:投手
投打習性:右投右打
生年月日:1988-2-20
2020201920182017
2017 季後賽 逐場成績 2017 季後賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
11/04 @ 軟銀 3-4 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.00
11/02 軟銀 4-5 0.7 14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0.00
11/01 軟銀 0-6 0.3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0.00
10/31 軟銀 3-2 1.0 23 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0.00
10/29 @ 軟銀 3-4 0.7 22 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0.00
10/24 @ 廣島 9-3 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00
10/20 @ 廣島 1-0 1.0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00
10/19 @ 廣島 6-2 1.0 25 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0.00
10/17 @ 阪神 6-1 1.0 20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
10/15 @ 阪神 13-6 1.0 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
10/14 @ 阪神 0-2 0.7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
2017 例行賽 逐場成績 2017 例行賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
10/01 廣島 7-13 1.0 10 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 27 2.70
09/30 廣島 5-1 0.7 7 1 0 0 0 0 0 4 3 7 0 27 2.75
09/29 阪神 2-6 1.0 17 2 1 1 0 0 0 4 3 7 0 26 2.78
09/27 阪神 4-4 1.0 13 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 26 2.67
09/24 @ 阪神 2-0 1.0 25 1 0 0 0 1 1 4 3 7 0 25 2.72
09/18 養樂多 2-4 1.0 14 0 0 0 0 0 1 4 3 7 0 24 2.77
09/16 @ 巨人 1-0 0.7 12 0 0 0 0 0 2 4 3 7 0 23 2.82
09/14 @ 廣島 4-5 0.7 14 0 0 0 0 1 0 4 3 7 0 22 2.85
09/10 @ 阪神 6-7 1.0 27 0 0 0 0 2 1 4 3 7 0 22 2.89
09/09 @ 阪神 1-2 2.0 25 0 0 0 0 1 3 4 3 7 0 22 2.94
09/06 養樂多 0-1 1.0 17 0 0 0 0 0 2 4 3 7 0 21 3.06
09/05 養樂多 0-4 1.0 15 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 20 3.12
08/30 @ 中日 6-3 0.3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 19 3.19
08/29 @ 中日 6-7 0.3 5 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 18 3.21
08/27 @ 養樂多 7-3 1.0 6 0 0 0 0 0 1 4 3 7 0 17 3.23
08/26 @ 養樂多 4-5 2.0 28 0 0 0 0 1 2 4 3 7 0 17 3.30
08/20 @ 巨人 1-6 1.0 15 1 0 0 0 1 0 4 3 7 0 17 3.45
08/12 阪神 2-1 1.0 22 2 1 1 0 1 1 4 3 7 0 17 3.53
08/10 @ 養樂多 6-1 1.0 20 0 0 0 0 1 1 4 3 7 0 17 3.40
08/09 @ 養樂多 7-2 1.0 8 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 16 3.48
08/08 @ 養樂多 5-8 1.0 8 1 0 0 0 0 0 4 3 7 0 16 3.57
08/03 中日 3-4 1.0 12 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 16 3.66
08/02 中日 4-4 1.0 14 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 15 3.76
07/30 @ 巨人 4-5 1.0 19 0 0 0 0 1 2 4 3 7 0 14 3.86
07/26 @ 阪神 6-5 1.0 17 2 1 1 1 0 0 4 3 7 0 13 3.96
07/23 巨人 6-8 1.0 20 2 0 0 0 0 0 4 3 7 0 12 3.82
07/21 巨人 3-3 1.0 20 2 0 0 0 0 1 4 3 7 0 12 3.93
07/19 養樂多 3-5 1.0 24 1 0 0 0 0 1 4 3 7 0 11 4.05
07/17 養樂多 1-2 0.3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 7 0 11 4.18
06/28 廣島 8-11 1.0 22 2 1 1 0 0 1 3 3 7 0 10 4.22
06/27 廣島 4-3 1.0 20 2 2 2 0 1 2 3 3 7 0 10 4.06
06/24 @ 養樂多 5-1 1.0 15 0 0 0 0 0 2 3 2 7 0 10 3.60
06/19 歐力士 7-4 0.7 24 3 3 3 1 1 1 3 2 7 0 10 3.72
06/15 羅德 2-6 1.0 12 0 0 0 0 0 1 3 2 7 0 10 2.86
06/14 羅德 2-5 1.0 11 0 0 0 0 0 0 3 2 7 0 9 2.96
06/09 @ 西武 4-3 1.0 22 1 0 0 0 1 2 3 2 7 0 8 3.08
06/04 軟銀 3-5 1.0 16 0 0 0 0 0 3 2 2 7 0 8 3.20
06/02 軟銀 6-4 1.0 10 0 0 0 0 0 2 2 2 7 0 7 3.33
05/28 @ 阪神 6-2 1.0 20 1 1 0 0 1 1 2 2 7 0 7 3.47
05/25 中日 5-13 1.0 14 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0 7 3.63
05/23 中日 4-9 1.0 17 1 0 0 0 0 2 2 2 7 0 7 3.80
05/20 巨人 4-6 1.0 15 0 0 0 0 0 1 2 2 7 0 6 3.98
05/19 巨人 5-3 1.0 18 2 1 1 0 0 1 2 2 7 0 5 4.19
05/17 @ 廣島 5-4 1.0 11 0 0 0 0 0 2 2 2 7 0 5 3.93
05/14 阪神 4-2 1.0 25 3 2 2 0 2 0 2 2 6 0 5 4.15
05/11 @ 中日 4-3 1.0 16 0 0 0 0 0 2 2 1 6 0 5 3.31
05/10 @ 中日 3-1 1.0 14 0 0 0 0 0 2 2 1 5 0 5 3.52
05/06 養樂多 5-6 1.0 13 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5 3.77
05/04 @ 巨人 5-2 1.0 9 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 4 4.05
04/30 廣島 9-10 1.0 34 4 3 3 1 2 1 2 1 3 0 4 4.38
04/25 @ 阪神 1-0 1.0 18 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 4 2.38
04/21 中日 2-2 1.0 13 1 1 1 1 0 2 2 1 2 0 4 2.61
04/20 @ 廣島 5-3 1.0 10 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 4 1.93
04/18 @ 廣島 3-4 0.3 15 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 4 2.16
04/16 養樂多 3-6 1.0 9 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 0.00
04/14 養樂多 3-4 1.0 11 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.00
04/13 阪神 4-1 0.7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.00
04/08 @ 中日 1-1 1.0 21 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.00
04/06 巨人 2-4 1.0 29 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0.00
04/04 巨人 5-2 0.3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00
04/02 @ 養樂多 4-8 2.0 46 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0.00
04/01 @ 養樂多 6-1 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
2017 熱身賽 逐場成績 2017 熱身賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
03/26 @ 西武 2-4 1.0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
03/20 軟銀 8-6 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/19 軟銀 4-4 1.0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/16 @ 火腿 9-1 1.0 21 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
03/12 羅德 4-2 1.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/04 @ 樂天 9-3 1.0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.