![]()
所屬球隊:日本火腿鬥士
球員背號:#52 身高體重:181公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1994-10-1 |
|---|

| 2018 例行賽 逐場成績 | 2018 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 06/13 | 中日 | 6-3 | 負 | 1.3 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5.91 | |
| 06/08 | @ 廣島 | 0-7 | 負 | 1.0 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6.10 | |
| 06/06 | @ 巨人 | 1-3 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5.58 | |
| 06/05 | @ 巨人 | 4-1 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5.72 | |
| 06/01 | 養樂多 | 5-2 | 負 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
| 05/29 | @ 橫濱 | 2-9 | 負 | 1.0 | 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.92 | |
| 05/27 | @ 軟銀 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.11 | |
| 05/25 | @ 軟銀 | 6-4 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | |
| 05/22 | 歐力士 | 10-0 | 負 | 負 | 4.3 | 119 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 05/15 | 軟銀 | 6-1 | 負 | 5.0 | 86 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | |
| 04/30 | @ 西武 | 2-5 | 負 | 負 | 6.0 | 103 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
| 04/22 | 歐力士 | 8-0 | 負 | 負 | 5.0 | 78 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
| 04/15 | 西武 | 6-12 | 勝 | 勝 | 6.3 | 106 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| 04/08 | 軟銀 | 5-4 | 負 | 負 | 6.0 | 93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| 04/01 | @ 羅德 | 4-5 | 負 | 負 | 2.3 | 52 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |

| 2018 熱身賽 逐場成績 | 2018 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/18 | 廣島 | 4-5 | 勝 | 3.0 | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |



