![]()
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#39 身高體重:184公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1998-7-29 |
|---|

| 2025 例行賽 逐場成績 | 2025 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 06/19 | 軟銀 | 16-2 | 負 | 1.3 | 45 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | |
| 06/14 | @ 火腿 | 0-5 | 負 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 06/10 | @ 羅德 | 1-6 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 06/04 | @ 歐力士 | 1-6 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 06/01 | 阪神 | 8-0 | 負 | 1.0 | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |



