#61 - - 横尾 俊建
 
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#61
身高體重:177公分 - 93公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1993-5-27
202120202019201820172016
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/22 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.188
09/20 @ 軟銀 打三 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.188
09/19 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.189
09/15 軟銀 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 13 3 0.189
09/14 軟銀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.193
09/11 樂天 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.193
09/10 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 3 0.194
09/04 @ 羅德 (三) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 32 13 3 0.194
08/31 @ 樂天 (三) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 13 3 0.191
08/30 @ 樂天 (三) 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 13 3 0.195
08/29 西武 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29 12 3 0.187
08/27 西武 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 12 3 0.187
08/24 @ 歐力士 (指) 3 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 29 12 3 0.191
08/21 @ 西武 (三) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10 2 0.181
08/18 樂天 (三) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 10 2 0.178
08/17 樂天 (三) 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 10 2 0.180
08/15 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 2 0.178
08/14 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 2 0.180
08/13 羅德 (三) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 2 0.181
08/12 @ 軟銀 (三) 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 25 9 2 0.185
08/11 @ 軟銀 (指三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 1 0.183
07/23 @ 歐力士 (三) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 8 1 0.181
07/21 羅德 (三) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 8 1 0.185
07/20 羅德 (三) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 1 0.187
07/19 羅德 (三) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 1 0.183
07/16 @ 軟銀 (三) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 1 0.186
07/15 @ 軟銀 (三) 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 1 0.191
07/09 @ 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 1 0.182
07/08 @ 羅德 (三一) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 1 0.183
07/07 @ 樂天 (三) 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 8 1 0.189
07/06 @ 樂天 打三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.186
07/05 @ 樂天 (三) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 19 7 1 0.188
07/04 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 7 1 0.192
07/03 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.194
07/02 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.194
06/30 軟銀 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.196
06/28 軟銀 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.196
06/23 @ 中日 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 7 1 0.188
06/22 @ 中日 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 7 1 0.188
06/20 @ 橫濱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.179
06/19 @ 橫濱 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.181
06/16 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.183
06/15 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.185
06/14 巨人 (三) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.187
06/13 廣島 (三) 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 7 1 0.191
06/12 廣島 打一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 1 0.198
06/09 @ 阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 1 0.202
06/08 @ 阪神 打一 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 6 1 0.205
06/07 @ 阪神 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0.195
06/05 養樂多 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0.195
05/09 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0.202
05/06 @ 羅德 (一三) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0.205
05/03 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.203
05/02 @ 西武 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.203
04/29 軟銀 打三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.211
04/28 軟銀 (三) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.214
04/27 軟銀 (三) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 5 0 0.224
04/25 樂天 (三) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.234
04/24 樂天 (三一) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 5 0 0.242
04/23 樂天 (三) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.228
04/21 @ 羅德 (三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0.241
04/20 @ 羅德 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0.240
04/18 @ 歐力士 (三) 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0.261
04/17 @ 歐力士 (三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.238
04/16 @ 歐力士 (三) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 9 3 0 0.237
04/14 羅德 (三) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0.257
04/13 羅德 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.250
04/12 羅德 (三) 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.276
04/11 @ 軟銀 (三) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.280
04/10 @ 軟銀 打三 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.286
04/09 @ 軟銀 打三 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.263
04/06 西武 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.294
04/05 西武 (三) 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.385
04/04 @ 樂天 (三) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.454
04/03 @ 樂天 打三 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.428
04/02 @ 樂天 (三) 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333
03/31 歐力士 (三) 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250
03/30 歐力士 打三 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 養樂多 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 3 0.371
03/23 養樂多 (三) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 0.353
03/21 @ 橫濱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 0.375
03/20 @ 巨人 (一三) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 0.375
03/16 @ 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 0.414
03/13 @ 廣島 (三) 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 0.428
03/12 @ 廣島 (三) 5 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 6 3 0.375
03/10 @ 歐力士 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 2 0.316
03/09 @ 阪神 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 0.400
03/06 羅德 (一三) 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 3 2 0.454
03/03 橫濱 打指 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0.500
03/02 橫濱 (一三) 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0.500
02/24 @ 巨人 打指 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.