![]()
所屬球隊:中日龍
球員背號:#11 身高體重:180公分 - 95公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1997-10-8 |
|---|

| 2016 例行賽 逐場成績 | 2016 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/25 | 阪神 | 4-1 | 負 | 負 | 5.0 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |
| 09/18 | @ 養樂多 | 8-1 | 勝 | 勝 | 6.7 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 09/11 | 橫濱 | 2-4 | 勝 | 7.0 | 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | |
| 09/04 | @ 巨人 | 5-3 | 勝 | 勝 | 7.0 | 127 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
| 08/27 | 廣島 | 11-4 | 負 | 6.0 | 112 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
| 08/20 | 橫濱 | 2-1 | 負 | 負 | 7.0 | 107 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
| 08/14 | @ 阪神 | 1-8 | 負 | 負 | 3.7 | 67 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
| 08/07 | @ 橫濱 | 1-4 | 負 | 負 | 6.0 | 88 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 07/24 | 養樂多 | 5-2 | 負 | 負 | 5.0 | 82 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 07/19 | @ 廣島 | 3-11 | 負 | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 07/13 | @ 橫濱 | 2-7 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 07/11 | @ 橫濱 | 13-3 | 勝 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 06/16 | 羅德 | 3-1 | 負 | 負 | 5.0 | 103 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 06/07 | @ 歐力士 | 8-3 | 勝 | 5.0 | 105 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 05/31 | @ 軟銀 | 2-5 | 負 | 5.0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |

| 2016 熱身賽 逐場成績 | 2016 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/21 | 羅德 | 4-1 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 03/17 | 橫濱 | 0-1 | 勝 | 2.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 03/13 | @ 樂天 | 4-6 | 負 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 03/06 | 養樂多 | 10-1 | 負 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |



