#54 - 雷爾德 - レアード
 
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#54
身高體重:185公分 - 98公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1987-9-11
20222021202020192018201720162015
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/24 西武 (指) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 89 32 0.248
09/23 火腿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 88 32 0.246
09/22 火腿 打指 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 88 32 0.247
09/21 @ 歐力士 (指) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 118 88 32 0.245
09/20 @ 歐力士 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 88 32 0.247
09/15 @ 西武 (指) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 117 88 32 0.246
09/14 @ 西武 (三) 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 117 88 32 0.248
09/13 @ 西武 (指) 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 116 87 32 0.248
09/11 歐力士 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 114 87 32 0.246
09/10 @ 火腿 (三) 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 114 87 32 0.247
09/09 @ 軟銀 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112 86 32 0.245
09/08 @ 軟銀 (三) 3 1 3 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 112 86 32 0.247
09/06 @ 軟銀 (指) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 109 82 31 0.242
09/04 火腿 (指) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 109 82 31 0.244
09/03 火腿 (指) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 109 82 31 0.246
09/02 歐力士 (三) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 82 31 0.245
08/31 歐力士 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 82 31 0.248
08/30 歐力士 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 108 82 31 0.248
08/29 @ 樂天 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108 82 31 0.250
08/28 @ 樂天 (指) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 107 82 31 0.250
08/27 @ 樂天 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 106 82 31 0.250
08/25 軟銀 (指) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 106 82 31 0.253
08/24 軟銀 (指) 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 82 31 0.255
08/23 軟銀 (三) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 104 78 31 0.252
08/22 樂天 (三) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 104 77 31 0.254
08/21 樂天 (指) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 103 77 31 0.254
08/20 樂天 (指) 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 102 77 31 0.252
08/18 @ 歐力士 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100 76 31 0.250
08/17 @ 歐力士 (三) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100 76 31 0.252
08/16 @ 歐力士 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 76 31 0.253
08/15 @ 火腿 (三) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 76 31 0.255
08/14 @ 火腿 (指) 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 99 76 31 0.255
08/13 @ 火腿 (指) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 98 75 31 0.254
08/12 西武 (三) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 98 75 31 0.256
08/11 西武 (三) 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 97 75 31 0.257
08/10 西武 (三) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 95 75 31 0.253
08/08 軟銀 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 95 75 31 0.255
08/07 軟銀 (三) 4 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 95 75 31 0.258
08/06 軟銀 (三) 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 93 71 29 0.255
08/05 @ 樂天 (三) 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 93 71 29 0.257
08/04 @ 樂天 (指) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93 71 29 0.258
08/03 @ 樂天 (三) 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 93 71 29 0.260
08/02 @ 樂天 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91 71 29 0.259
08/01 歐力士 (指) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 91 71 29 0.262
07/31 歐力士 (三) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 71 29 0.264
07/30 歐力士 (三) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90 71 29 0.264
07/28 樂天 (三) 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 88 71 29 0.261
07/27 樂天 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88 71 29 0.263
07/26 樂天 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88 71 29 0.267
07/25 @ 軟銀 (三) 3 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 88 71 29 0.270
07/24 @ 軟銀 (三) 4 1 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 87 70 28 0.269
07/23 @ 軟銀 (三) 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 86 66 27 0.270
07/21 @ 火腿 (三) 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 84 65 26 0.267
07/20 @ 火腿 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 83 63 26 0.268
07/19 @ 火腿 (三) 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 83 63 26 0.271
07/17 @ 西武 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 81 61 25 0.268
07/16 @ 西武 (三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 80 61 25 0.268
07/15 @ 西武 (三) 3 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 80 61 25 0.272
07/10 火腿 (三) 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 79 59 24 0.271
07/09 火腿 (三) 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 78 57 24 0.272
07/08 火腿 (三) 4 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 78 56 24 0.275
07/07 西武 (三) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 54 22 0.271
07/06 西武 (三) 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 76 54 22 0.274
07/05 西武 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 54 22 0.274
07/04 @ 歐力士 (指) 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 74 54 22 0.274
07/03 @ 歐力士 (三) 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74 53 22 0.277
07/02 @ 歐力士 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 73 52 22 0.276
06/29 @ 樂天 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 51 21 0.277
06/28 @ 樂天 (三) 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 72 51 21 0.280
06/23 @ 養樂多 (三) 3 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 71 51 21 0.280
06/22 @ 養樂多 (三) 5 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 69 50 21 0.275
06/21 @ 養樂多 (三) 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 67 47 20 0.272
06/20 @ 廣島 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 67 47 20 0.277
06/19 @ 廣島 (三) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 66 47 20 0.277
06/18 @ 廣島 (三) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 65 46 19 0.278
06/17 中日 (三) 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 65 46 19 0.281
06/16 中日 (三) 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 65 46 19 0.284
06/14 中日 (三) 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 64 46 19 0.284
06/13 橫濱 (三) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 63 45 18 0.285
06/12 橫濱 (三) 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 62 44 18 0.286
06/11 橫濱 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 61 43 17 0.285
06/09 @ 巨人 (三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 43 17 0.290
06/08 @ 巨人 (三) 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 61 43 17 0.296
06/07 @ 巨人 (三) 3 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 61 43 17 0.298
06/06 阪神 (三) 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59 42 17 0.292
06/05 阪神 (三) 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 58 41 17 0.290
06/04 阪神 (三) 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 57 40 17 0.291
06/02 西武 (三) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 40 17 0.292
06/01 西武 (三) 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 55 40 17 0.292
05/31 西武 (三) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 55 39 17 0.297
05/30 @ 火腿 (三) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 39 17 0.302
05/29 @ 火腿 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 55 39 17 0.307
05/28 @ 火腿 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 39 17 0.314
05/26 軟銀 (三) 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 55 39 17 0.322
05/25 軟銀 (三) 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 54 38 17 0.323
05/24 軟銀 (三) 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 37 17 0.323
05/22 @ 歐力士 (三) 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 52 36 17 0.325
05/21 @ 歐力士 (三) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 51 34 16 0.327
05/19 樂天 (三) 4 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 50 33 16 0.329
05/18 樂天 (三) 4 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 48 30 14 0.324
05/17 樂天 (三) 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 46 30 14 0.319
05/16 歐力士 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 29 13 0.319
05/15 歐力士 (三) 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 44 28 13 0.321
05/12 @ 軟銀 (三) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 28 13 0.308
05/11 @ 軟銀 (三) 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 41 28 13 0.320
05/10 @ 軟銀 (三) 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 41 28 13 0.331
05/09 @ 西武 (三) 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 40 27 13 0.333
05/08 @ 西武 (三) 5 2 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 37 27 13 0.322
05/06 火腿 (三) 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 35 22 11 0.318
05/05 火腿 (三) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 34 21 10 0.318
05/04 火腿 (指) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 33 20 9 0.320
05/03 @ 歐力士 (三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 20 9 0.330
05/02 @ 歐力士 (三) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 20 9 0.333
05/01 @ 歐力士 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 8 0.337
04/29 @ 樂天 (三) 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 31 19 8 0.352
04/28 @ 樂天 (三) 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 19 8 0.357
04/27 @ 樂天 (三) 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 28 19 8 0.350
04/25 西武 (三) 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 17 8 0.355
04/24 西武 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 8 0.352
04/23 西武 (三) 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 8 0.358
04/21 火腿 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15 8 0.333
04/20 火腿 (三) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 8 0.339
04/18 軟銀 (三) 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19 15 8 0.345
04/17 軟銀 (三) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 15 8 0.340
04/16 軟銀 (三) 2 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 17 15 8 0.333
04/14 @ 火腿 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 7 0.326
04/13 @ 火腿 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 7 0.356
04/12 @ 火腿 (三) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 11 7 0.381
04/11 歐力士 (三) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 11 7 0.385
04/09 歐力士 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 11 7 0.405
04/07 @ 軟銀 (三) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 10 6 0.424
04/06 @ 軟銀 (三) 4 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 14 10 6 0.467
04/05 @ 軟銀 (三) 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 5 0.500
04/04 @ 西武 (三) 4 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 8 5 0.571
04/03 @ 西武 (三) 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 4 0.529
04/02 @ 西武 (三) 3 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 6 4 0.500
03/31 樂天 (三) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 3 0.364
03/30 樂天 (三) 4 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 2 0.428
03/29 樂天 (三) 3 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0.333
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 @ 巨人 (三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 0.265
03/23 @ 巨人 (三) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 0.300
03/21 阪神 (指) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0.296
03/20 @ 西武 (三) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 1 0.280
03/19 @ 西武 (三) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 1 0.304
03/17 @ 橫濱 (指) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.300
03/16 火腿 (三) 3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 1 0.333
03/13 養樂多 (指) 4 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.267
03/12 養樂多 (三一) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.182
03/10 中日 (三) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.125
03/09 中日 (三) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167
03/06 @ 火腿 (三) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.