![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#13 身高體重:185公分 - 89公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1991-6-19 |
|---|

| 2016 例行賽 逐場成績 | 2016 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/30 | 巨人 | 1-2 | 勝 | 0.7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
| 09/27 | 養樂多 | 3-4 | 勝 | 0.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | |
| 09/17 | 橫濱 | 6-3 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | |
| 08/26 | 養樂多 | 5-3 | 負 | 負 | 3.0 | 77 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
| 08/14 | 中日 | 1-8 | 勝 | 勝 | 7.0 | 118 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
| 08/07 | @ 養樂多 | 6-7 | 負 | 5.0 | 83 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | |
| 07/31 | 中日 | 1-6 | 勝 | 勝 | 7.0 | 105 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
| 07/23 | @ 廣島 | 0-7 | 負 | 負 | 2.0 | 55 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| 07/13 | @ 養樂多 | 4-2 | 勝 | 5.0 | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | |
| 07/06 | @ 巨人 | 1-3 | 負 | 負 | 5.3 | 96 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| 06/30 | 橫濱 | 3-0 | 負 | 負 | 6.0 | 73 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| 06/20 | 歐力士 | 0-2 | 勝 | 7.0 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | |
| 06/12 | @ 火腿 | 0-6 | 負 | 負 | 6.0 | 104 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| 06/05 | 西武 | 3-2 | 負 | 6.0 | 98 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 05/28 | @ 巨人 | 6-4 | 勝 | 勝 | 6.7 | 123 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 05/21 | 廣島 | 3-4 | 勝 | 6.0 | 118 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |

| 2016 熱身賽 逐場成績 | 2016 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 02/21 | @ 養樂多 | 5-1 | 勝 | 勝 | 4.0 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



