![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#99 身高體重:181公分 - 86公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1982-12-17 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/03 | 中日 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 09/02 | 中日 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 08/29 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 04/04 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 04/01 | @ 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/26 | @ 歐力士 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



