#4 - - 清水 崇行
 
所屬球隊:西武獅
球員背號:#4
投打習性:右投左打
2009
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
08/27 樂天 (指) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 1 0.208
08/26 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 1 0.213
08/25 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 1 0.215
08/21 羅德 (指) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 1 0.217
08/18 @ 軟銀 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 1 0.214
08/15 @ 火腿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 1 0.219
08/14 @ 火腿 (指) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 1 0.221
08/12 @ 羅德 (指) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 1 0.227
08/07 軟銀 (指) 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 7 1 0.228
08/06 火腿 (指) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0.225
08/04 火腿 打指 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0.230
08/02 @ 歐力士 (左) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0.235
08/01 @ 歐力士 (左) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0.242
07/28 @ 樂天 (指) 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0.250
07/22 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 1 0.247
07/21 歐力士 (指) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 1 0.250
07/20 歐力士 (指) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 1 0.238
07/16 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.234
07/15 樂天 (指) 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 7 1 0.238
07/12 歐力士 (指) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0.224
07/11 歐力士 (指) 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 7 1 0.219
07/10 歐力士 打指 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 7 1 0.203
07/08 火腿 (指) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 1 0.206
05/05 樂天 (左) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 1 0.200
05/04 樂天 打指 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 1 0.213
05/03 @ 火腿 (指) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0.200
05/01 @ 火腿 (指) 4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0.218
04/30 軟銀 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 1 0.216
04/29 軟銀 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0.200
04/28 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.196
04/26 羅德 (指) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.200
04/25 羅德 打指 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.214
04/24 羅德 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.220
04/19 火腿 (指) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.237
04/18 火腿 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0.257
04/17 火腿 (指) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 0.265
04/15 @ 軟銀 (指) 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4 1 0.267
04/12 @ 樂天 (指) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.280
04/10 @ 樂天 (指) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.333
04/09 歐力士 (指) 5 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4 1 0.412
04/07 歐力士 (指) 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.333
04/05 @ 羅德 (指) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.375
04/04 @ 羅德 (指) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.600
04/03 @ 羅德 (指) 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.